كم يجب أن تدفع مقابل الرسوم المدرسية في الإمارات العربية المتحدة؟ ليس هناك شك في أن تكاليف التعليم هي واحدة من أهم النفقات للأسر الإماراتية ، حيث ينفق ما يقرب من ثلث (29٪) أولياء الأمور في الإمارات العربية المتحدة ما بين 20 إلى 50٪ من دخل الأسرة على الرسوم المدرسية سنويًا ، وفقًا للبيانات التي تم جمعها من أكثر. أكثر من 8,000 أسرة إماراتية بواسطة جهاز الاستخبارات التعليمية EdStatica.com.
إذن كم درهمًا يساوي هذا؟ يمكن لذكاء EdStatica الكشف حصريًا عن أن متوسط تكلفة الرسوم المدرسية في الإمارات العربية المتحدة هو 31,079،2,200 درهمًا سنويًا. لكن متوسط التكلفة لكل إمارة والتكلفة لكل مدرسة تختلف بشكل كبير ، حيث تتراوح من 106,000 درهم سنويًا في المدرسة الأكثر تكلفة في الإمارات العربية المتحدة ، وصولاً إلى XNUMX درهم في المدرسة الأكثر تميزًا في البلاد.
تكلفة التعليم في الإمارات العربية المتحدة هي ثاني أعلى تكلفة في العالم بعد هونج كونج ، وفقًا لـ أ تقرير 2018 من قبل HSBC ، مع متوسط قصف الأسرة أقل بقليل من 100,000 دولار (365,000 درهم) لكل طفل لدفع تكاليف تعليمهم من المرحلة الابتدائية إلى الجامعة.
ولكن ما هي الإمارة الأغلى والأقل تكلفة لإرسال طفلك إلى المدرسة؟ ما هي أغلى وأقل المدارس في الإمارات؟ ولماذا تختلف التكاليف بشكل كبير؟ تكشف بيانات EdStatica.com كل ما يلي.
متوسط تكلفة الرسوم المدرسية في الإمارات حسب الإمارة
خدمة استخبارات التعليم EdStatica.com جمعت رؤى من المدارس في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة للكشف عن أرخص إمارة لتعليم طفلك في الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة | متوسط تكلفة الرسوم المدرسية (درهم) في السنة | متوسط عدد الطلاب لكل مدرسة | إجمالي عدد طلاب المدرسة |
الإمارات العربية المتحدة (جميع الإمارات) | 31,079 | 1,368 | 614,017 |
دبي | 36,783 | 1,466 | 312,249 |
ابو ظبي | 31,827 | 1,346 | 158,859 |
الشارقة | 20,164 | 1,224 | 77,112 |
رأس الخيمة | 16,450 | 1,508 | 12,062 |
الفجيرة | 15,567 | 1,777 | 10,663 |
عجمان | 13,878 | 987 | 9,870 |
أم القيوين | 21,500 | N / A | N / A |
لماذا بعض الرسوم المدرسية في الإمارات العربية المتحدة أغلى بكثير من غيرها؟
من أكثر الآلام الشائعة التي نسمعها من أولياء الأمور هي: لماذا يعتبر التعليم في الإمارات مكلفًا للغاية؟ ولماذا تختلف التكاليف كثيرًا؟ " في الواقع ، من الممكن العثور على مدرستين جيدتين تقدمان نفس المنهج في الإمارات العربية المتحدة ، إحداهما تكلف ضعف (أو أكثر) تكلفة الأخرى. لماذا هذا؟
هناك العديد من الأسباب المحتملة. في كثير من الحالات يمكن تفسير ذلك من خلال عمر المدرسة. غالبًا ما تكلف المدارس الجديدة أكثر بكثير - جزئيًا لأنها تمتلك أحدث المرافق وأعلى مستوى وإيجار العقارات المكتسبة حديثًا لسدادها ، وجزئيًا لأن المدارس القديمة التي افتتحت بسعر أقل من 20 عامًا أو أكثر في الماضي (عندما كان مشهد التعليم في دبي والإمارات العربية المتحدة مختلفًا تمامًا) مقيّد من قبل منظمي المدارس على مقدار ما يمكنهم رفع رسومهم به سنويًا.
ولكن هناك العديد من العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على تكلفة التعليم ومن المهم إدراك التنازلات بشأن الجودة التي يمكن أن تأتي برسوم أقل في كثير من الحالات. تتضمن هذه المقايضات نسب الطالب إلى المعلم (يمكن أن تختلف أحجام الفصل من حوالي 15 طالبًا في الفصل إلى 35 أو أكثر) ؛ عدد خيارات المواد التي يُسمح للطلاب بالاختيار بينها (اتساع الموضوع مهم بشكل استثنائي - وكلما زاد عدد المواد المعروضة ، زاد الاستثمار في المعلمين المطلوبين في المدرسة) ؛ مدى الخيارات اللاصفية المقدمة ؛ وخبرة موظفي المدرسة وجنسيتهم (بعض البلدان أكثر تكلفة للتعيين من غيرها). ستتوقع أيضًا أن تدفع أكثر مقابل علامة تجارية معترف بها ، سواء كانت مجموعة مدارس محلية راسخة ، أو علامة تجارية معترف بها عالميًا تم افتتاحها في المنطقة. الأساس المنطقي هو أن العلامات التجارية والمجموعات المدرسية الراسخة تمنح الآباء الأمان للعمل بكمية ونوعية معروفة ومثبتة للتسليم.
أكثر 20 مدرسة ميسورة التكلفة في الإمارات العربية المتحدة
الاسم | رسوم | المناهج الدراسية | المدينة: |
المدرسة الهندية الثانوية العامة رأس الخيمة | 2,200 درهم | هندي | الصير ، رأس الخيمة |
المدرسة الهندية بالفجيرة | 3,100 درهم | هندي | الفصيل الفجيرة |
مدرسة سلمان الفارسية الايرانية للبنين | 3,100 درهم | إيراني | القصيص ، دبي |
المدرسة الباكستانية لرعاية المجتمع | 3,100 درهم | FBISE | مصفح ، أبو ظبي |
مدرسة الزهرة الصغيرة الانجليزية | 3,600 درهم | هندي | هور العنز ، دبي |
مدرسة الهلال الانجليزية الثانوية | 3,800 درهم | هندي | القصيص ، دبي |
مدرسة اللغة الإنجليزية المثالية | 4,400 درهم | هندي | المعمورة ، رأس الخيمة |
مدرسة خديجة الكبرى الإيرانية للبنات | 4,400 درهم | إيراني | الكرامة ، دبي |
مدرسة البيت السعيد الخاصة | 4,500 درهم | بريطاني | الغبيبة ، الشارقة |
المدرسة الآسيوية الدولية مدينة زايد | 4,500 درهم | هندي | مدينة زايد ، أبوظبي |
مدرسة اللغة الإنجليزية التقدمية | 4,600 درهم | هندي | اليرموك ، الشارقة |
مدرسة الخليج النموذجية | 4,700 درهم | هندي | المحيصنة ، دبي |
المدرسة المركزية دبي | 4,800 درهم | هندي | النهدة ، دبي |
المدرسة الهندية الدولية بعجمان | 4,800 درهم | هندي | الجرف ، عجمان |
المدرسة الهندية النموذجية الجديدة دبي | 5,000 درهم | هندي | القرهود ، دبي |
مدرسة فار ايسترن الخاصة الشهباء | 5,000 درهم | الفيليبين | الشهباء الشارقة |
مدرسة فار ايسترن الخاصة حلوان | 5,000 درهم | الفيليبين | حلوان ، الشارقة |
مدرسة الأمير الإنجليزية | 5,100 درهم | هندي | الجرف ، عجمان |
مدرسة النحو دبي | 5,400 درهم | بريطاني | القرهود ، دبي |
المدرسة الهندية الثانوية القرهود | 5,400 درهم | هندي | القرهود ، دبي |
أغلى 20 مدرسة في الإمارات
الاسم | رسوم | مناهج | المدينة: |
مدرسة شمال لندن الجماعية دبي | 106,000 درهم | IB | صبحا هارتلاند ، دبي |
مدرسة رويال جرامر جيلدفورد في دبي | 98,000 درهم | بريطاني | تلال الغاف ، دبي |
أكاديمية جيمس العالمية دبي | 90,500 درهم | IB | البرشاء ، دبي |
كلية دبي | 86,000 درهم | بريطاني | الصفوح ، دبي |
أكاديمية جيمس دبي الأمريكية | 82,500 درهم | أمريكي ، IB | البرشاء ، دبي |
مدرسة نورد أنجليا الدولية دبي | 81,500 درهم | البريطانية ، IB | البرشاء ، دبي |
مدرسة دوايت دبي | 81,500 درهم | IB | مدينة دبي الرياضية ، دبي |
كلية جميرا | 81,000 درهم | بريطاني | الصفا ، دبي |
كرانلي أبو ظبي | 80,500 درهم | بريطاني | جزيرة السعديات ، أبو ظبي |
المدرسة الأمريكية في دبي | 77,500 درهم | أمريكي | البرشاء ، دبي |
كينت كوليدج دبي | 77,500 درهم | البريطانية ، IB | ند الشبا ، دبي |
المدرسة السويسرية الدولية العلمية دبي | 77,500 درهم | IB | مدينة دبي الطبية - المرحلة الثانية ، دبي |
مدرسة Dunecrest الأمريكية | 77,000 درهم | أمريكي ، IB | البراري ، دبي |
مدرسة كينجز البرشاء | 74,000 درهم | بريطاني | البرشاء ، دبي |
مدرسة ريبتون البرشاء | 73,500 درهم | بريطاني | البرشاء جنوب ، دبي |
مدرسة ريبتون دبي | 73,000 درهم | البريطانية ، IB | ند الشبا ، دبي |
كلية برايتون دبي | 72,000 درهم | بريطاني | البرشاء جنوب ، دبي |
كلية دبي للتخاطب بالإنجليزية | 71,500 درهم | بريطاني | مدينة دبي الأكاديمية ، دبي |
مدرسة أركاديا | 71,000 درهم | بريطاني | مثلث قرية الجميرا ، دبي |
المدرسة الاسترالية الدولية دبي | 70,500 درهم | IB | البرشاء جنوب ، دبي |
ما هي تكلفة التعليم الجيد ذو الجودة العالية في الإمارات العربية المتحدة؟
كيف يمكنك معرفة ما إذا كانت المدرسة تقدم قيمة جيدة مقابل نقودك؟
على الرغم من حقيقة أنك تحصل غالبًا على ما تدفع مقابله ، إلا أن التكلفة الأعلى لا تعني دائمًا جودة أعلى ، والعكس صحيح.
إحدى الطرق السريعة للحصول على إشارة إلى جودة المدرسة هي إلقاء نظرة على تصنيف التفتيش الخاص بها.
يقوم منظمو التعليم الخاص في دبي (هيئة المعرفة والتنمية البشرية) وأبو ظبي (ADEK) بترتيب عمليات تفتيش منتظمة للمدارس ، حيث يقومون خلالها بتقييم جودة المدرسة بناءً على مجموعة متنوعة من المعايير ، ثم يمنحون تصنيفًا للتفتيش نتيجة لذلك.
تتراوح هذه التصنيفات من "ممتاز" إلى "جيد جدًا" و "جيد" و "مقبول" و "ضعيف" و "ضعيف جدًا". تُعرف تقييمات التفتيش لمدارس دبي أيضًا باسم تصنيف الجهاز ، لأنها تمنح من قبل مكتب التفتيش المدرسي في دبي ، وهو جزء من مكتب تنظيم التعليم في دبي ، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA). يُعرف تصنيف التفتيش في مدارس أبوظبي باسم تصنيف ارتقاء وتمنحه دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي (ADEK).
على الرغم من أن تصنيف الجهات التنظيمية ليس هو الحد الأدنى عندما يتعلق الأمر بجودة المدارس - ستحتاج إلى قراءة مراجعة SchoolsCompared أو WhoSchoo أي نوع من المستوى يمكن أن تتوقعه.
يوجد أدناه جدول بالمدارس في دبي وأبو ظبي التي تم تصنيفها على أنها ممتازة أو جيدة جدًا من قبل المنظمين المعنيين ، مدرجة بترتيب رسومها.
دبي
مدارس دبي المصنفة "ممتازة" مدرجة حسب التكلفة
المدرسة | متوسط الرسوم (درهم) | المناهج الدراسية |
مدرسة ليسيه فرانسيس الدولية جورج بومبيدو عود ميثاء | 38,000 | الفرنسية |
أكاديمية جيمس الحديثة | 43,000 | هندي ، IB |
مدرسة دبي للتخاطب بالانجليزية (أساسي فقط) | 43,000 | بريطاني |
مدرسة جيمس رويال دبي - فرع دبي (أساسي فقط) | 47,000 | بريطاني |
مدرسة جميرا الناطقة بالإنجليزية (أساسي فقط) | 48,000 | بريطاني |
مدرسة جيمس جميرا الابتدائية - فرع دبي (أساسي فقط) | 50,000 | بريطاني |
مدرسة الأفق الإنجليزية (أساسي فقط) | 52,500 | بريطاني |
مدرسة كينجز دبي ذ (أساسي فقط) | 55,000 | بريطاني |
مدرسة دبي البريطانية | 60,000 | بريطاني |
مدرسة جميرا للتخاطب بالانجليزية (ثانوي) | 65,500 | البريطانية ، IB |
مدرسة جيمس ويلينجتون الدولية - فرع دبي | 68,000 | البريطانية ، IB |
كلية دبي للتخاطب بالإنجليزية | 71,500 | بريطاني |
مدرسة ريبتون | 73,000 | البريطانية ، IB |
مدرسة الملوك البرشاء | 74,000 | بريطاني |
كلية جميرا | 81,000 | بريطاني |
أكاديمية جيمس دبي الأمريكية - فرع دبي | 82,500 | أمريكي ، IB |
كلية دبي | 86,000 | بريطاني |
مدارس دبي المصنفة "جيد جدًا" مدرجة حسب التكلفة
ABU DHABI
مدارس أبوظبي المصنفة "ممتازة" مدرجة حسب التكلفة
المدرسة | متوسط الرسوم السنوية (درهم) | المناهج الدراسية |
مدرسة الميريلاند الدولية | 31,000 | بريطاني |
مدرسة بيرل الابتدائية (ابتدائي فقط) | 43,000 | بريطاني |
مدرسة المنى الابتدائية - إعلان (ابتدائي فقط) | 45,000 | بريطاني |
مدرسة الياسمينة | 51,000 | بريطاني |
مدرسة الراحة الدولية | 55,500 | IB |
المدرسة البريطانية - الخبيرات | 59,500 | بريطاني |
كلية برايتون أبو ظبي | 65,000 | بريطاني |
كلية برايتون العين | 66,000 | بريطاني |
مدرسة كرانلي أبوظبي | 80,500 | بريطاني |
المدارس المصنفة "جيد جدًا" مدرجة بترتيب التكلفة
المدرسة | متوسط الرسوم السنوية | المناهج الدراسية |
الإنجليزية الدولية الخاصة | 15,000 | هندي |
مدرسة البشائر الخاصة | 19,311 | وزارة التربية |
أبو ظبي الدولية الجندي | 20,500 | بريطاني ، أمريكي |
مدرسة العين الأمريكية الخاصة | 20,500 | أمريكي |
ليوا الدولية الخاصة ، العين ، فلج هزاع | 22,000 | أمريكي |
مدرسة الاتحاد الوطنية الخاصة | 24,000 | أمريكي |
مدرسة الامارات الوطنية العين | 32,000 | أمريكي ، IB |
مدرسة الأفق الخاصة - فرع | 32,500 | أميرسي |
ياباني خاص | 34,500 | اليابانيّة |
مواطن إماراتي ، MBZ | 35,000 | أمريكي ، IB |
ليسي لويس ماسينون | 36,000 | الفرنسية |
مطار أبوظبي الدولي- Mbz | 39,500 | أمريكي ، IB |
المدرسة الألمانية الدولية | 40,500 | الألمانيّة |
الإعلان الأمريكي الدولي | 44,000 | أمريكي |
مدرسة العين العالمية | 48,000 | بريطاني |
أكاديمية الشيخ زايد للبنات | 52,000 | أمريكي |
مدرسة مؤسسة ريبتون ذ م م | 59,000 | بريطاني |
الإعلان البريطاني الدولي | 59,500 | بريطاني |
مدرسة البطين - المشرف | 60,500 | البريطانية ، IB |
أكاديمية الشيخ زايد للبنين | 61,500 | أمريكي |
مدرسة الجالية الأمريكية | 67,000 | أمريكي ، IB |
مدرسة ريبتون | 67,500 | البريطانية ، IB |
أكاديمية جيمس الأمريكية ش | 70,500 | أمريكي ، IB |
ملاحظة
جميع الرسوم المذكورة هي إما رسوم هيئة المعرفة والتنمية البشرية المنشورة ، أو رسوم معيارية محدثة يتم إخطارنا بها من قبل المدارس مباشرة ، قبل أي خصومات قد تقدمها المدارس للعائلات بشكل فردي.
© SchoolsCompared.com و EDSTATICATM منشور مجموعة WhatMedia. 2022. جميع الحقوق محفوظة.
اترك تعليق