رسوم مدرسة دبي 2020 وتقييمات هيئة المعرفة والتنمية البشرية. كل مدرسة. الدليل الكامل. حصرية.
مقدمة - الرسوم المدرسية في دبي لعام 2020 وتقييمات هيئة المعرفة والتنمية البشرية. كل مدرسة. الدليل الكامل. حصرية.
في الجدول التالي نورد الرسوم الرسمية ل كل مدرسة في دبي مع تصنيفات هيئة المعرفة والتنمية البشرية لعام 2020. هذه هي الرسوم التي وافقت عليها هيئة المعرفة والتنمية البشرية - تجدر الإشارة إلى أن غالبية المدارس لديها حاليًا خصومات مطبقة بعد Covid 19 وأن الرسوم المدرجة توفر دليلًا للاستثمار "الأسوأ" المطلوب. إذا كنت مهتمًا بأي مدرسة ، فإن نصيحتنا هي الاتصال بالمدرسة والتحدث بصراحة عما يمكنك تحمله ولماذا تشعر أن المدرسة ستكون مناسبة. تستجيب معظم المدارس للاستفسارات الحقيقية من أولياء الأمور - ولا سيما حيث يمكنك تقديم حجة قوية لطفلك الملتحق بالمدرسة.
يمكنك معرفة المدارس التي قامت بتحسين تقييماتها - وأي المدارس تم تصنيفها باستمرار جيد أو جيد جدًا أو متميز ، من خلال مقارنة الأداء في 2018 و 2019 و 2020.
يمكن للآباء ، من وجهة نظرنا ، أن يتوقعوا من المدارس التي حافظت على تصنيف جيد جدًا أو ممتاز ، أو من المدارس المصنفة جيدًا جدًا أو رائعًا ، وهو معيار عالمي لتوفير التعليم يتنافس مع أفضل المدارس في العالم.
لقد قمنا بترتيب المدارس حسب أدائها (المدارس المتميزة أولاً) ، وفي كل فئة من فئات المدارس أبجديًا.
الحالة المدرسية الجيدة هي الحد الأدنى المتوقع لأي مدرسة تقوم بتعليم الأطفال في الإمارات العربية المتحدة.
أي مدرسة مرتبة بين جيد ومتميز قد تكون المدرسة المثالية لطفل واحد. في نهاية المطاف ، لا يوجد شيء مثل أفضل مدرسة لكل طفل.
يرجى ملاحظة أن بعض المدارس لم يتم تصنيفها في عام 2020 بعد تأثير Covid 19.
رسوم مدرسة دبي 2020 وتقييمات هيئة المعرفة والتنمية البشرية
اسم المدرسة | تفاصيل الدرس | تقييم 2019-2020 | تقييم 2018-2019 | تقييم 2017-2018 | الرسوم 2019-20 |
مدرسة دبي البريطانية | UK | أمتياز | أمتياز | أمتياز | 49026 - 73920 |
كلية دبي | UK | أمتياز | أمتياز | أمتياز | 82463 - 93399 |
كلية دبي للتخاطب بالإنجليزية | UK | أمتياز | أمتياز | أمتياز | 79392 - 85332 |
مدرسة دبي للتخاطب بالانجليزية | UK | أمتياز | أمتياز | جيد جدا | 37334 - 46204 |
أكاديمية جيمس دبي الأمريكية | US / IB | أمتياز | أمتياز | أمتياز | 61190 - 86260 |
مدرسة جيمس جميرا الابتدائية | UK | أمتياز | أمتياز | أمتياز | 40865 - 51511 |
أكاديمية جيمس الحديثة | CISCE / IB | أمتياز | أمتياز | أمتياز | 28646 - 60635 |
مدرسة جيمس رويال دبي | UK | أمتياز | أمتياز | أمتياز | 38331 - 48331 |
مدرسة جيمس ويلينجتون الدولية | المملكة المتحدة / البكالوريا الدولية | أمتياز | أمتياز | أمتياز | 43941 - 95597 |
مدرسة الأفق الإنجليزية | UK | أمتياز | أمتياز | جيد جدا | 29126 - 40792 |
كلية جميرا | UK | أمتياز | أمتياز | أمتياز | 72988 - 91235 |
مدرسة جميرا الناطقة بالإنجليزية | UK | أمتياز | أمتياز | أمتياز | 39838 - 49232 |
مدرسة جميرا للتخاطب بالإنجليزية المرابع العربية | المملكة المتحدة / البكالوريا الدولية | أمتياز | أمتياز | جيد جدا | 40242 - 94805 |
مدرسة الملوك البرشاء | المملكة المتحدة / البكالوريا الدولية | أمتياز | أمتياز | جيد جدا | 56322 - 106404 |
مدرسة الملوك دبي | UK | أمتياز | أمتياز | أمتياز | 43619 - 66383 |
مدرسة الليسيه فرانسيه الدولية جورج بومبيدو الابتدائية | الفرنسية | أمتياز | أمتياز | أمتياز | 26922 - 26922 |
مدرسة ريبتون | المملكة المتحدة / البكالوريا الدولية | أمتياز | أمتياز | أمتياز | 52863 - 92000 |
روضة السفير | CISCE | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | 20108 - 26808 |
مدرسة السفير | CISCE | جيد جدا | الخير | الخير | 20904 - 42298 |
مدرسة ديرة الدولية | المملكة المتحدة / البكالوريا الدولية | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | 40657 - 81913 |
مدرسة دلهي الخاصة | CBSE | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | 10298 - 14416 |
مدرسة دبي البريطانية جميرا بارك | UK | جيد جدا | الخير | الخير | 76553 - 100000 |
أكاديمية دبي الدولية تلال الإمارات | IB | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | 40988 - 72625 |
مدرسة الامارات الدولية المروج | IB | جيد جدا | الخير | الخير | 26802 - 79488 |
مدرسة Foremarke | UK | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | 58500 - 83000 |
مدرسة جيمس نيو ميلينيوم | CBSE | جيد جدا | الخير | الخير | 21397 - 31025 |
جيمس مدرستنا الثانوية الإنجليزية | CBSE | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | 7527 - 15313 |
أكاديمية جيمس ويلينجتون - الخيل | UK | جيد جدا | الخير | الخير | 57635 - 101515 |
جيمس ويلينجتون أكاديمية DSO | المملكة المتحدة / البكالوريا الدولية | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | 37296 - 84219 |
مدرسة جيمس ويلينجتون الابتدائية | UK | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | 43398 - 54691 |
أكاديمية جيمس العالمية | IB | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | 65747 - 114128 |
مدرسة هارتلاند الدولية | المملكة المتحدة / البكالوريا الدولية | جيد جدا | الخير | الخير | 49750 - 87000 |
مدرسة جبل علي | UK | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | 45891 - 83000 |
مدرسة JSS الدولية | CISCE | جيد جدا | الخير | الخير | 15483 - 40401 |
مدرسة جيه اس اس الخاصة | CBSE | جيد جدا | الخير | الخير | 11228 - 24384 |
مدرسة جميرا بكالوريا | IB | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | 59356 - 89034 |
مدرسة الملوك ند الشبا | UK | جيد جدا | جيد جدا | الخير | 53891 - 79478 |
ليسيه فرانسيه انترناشيونال (AFLEC) | الفرنسية | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | 26922 - 56936 |
مدرسة الليسيه فرانسيه انترناشيونال جورج بومبيدو (مدينة دبي الأكاديمية) | الفرنسية | جيد جدا | جيد جدا | أمتياز | 35021 - 48093 |
الليسية اللبنانية الناطقة بالفرنسية | الفرنسية | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | 24622 - 52764 |
مدرسة MSB (الأمين) الخاصة | UK | جيد جدا | الخير | الخير | 9411 - 10667 |
مدرسة نورد أنجليا الدولية | UK | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | 63447 - 95946 |
مدرسة رافلز الدولية | UK | جيد جدا | جيد جدا | الخير | 31485 - 81248 |
أكاديمية رافلز العالمية | المملكة المتحدة / البكالوريا الدولية | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | 31013 - 86836 |
مدرسة المرابع الابتدائية | UK | جيد جدا | جيد جدا | الخير | 46630 - 56992 |
مدرسة ريجنت الدولية | UK | جيد جدا | جيد جدا | الخير | 45373 - 95811 |
مدرسة الصفا البريطانية | UK | جيد جدا | الخير | الخير | 27389 - 46315 |
مدرسة الصفا الأهلية | UK | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | 49700 - 81656 |
مدرسة سنمارك | UK | جيد جدا | جيد جدا | الخير | 56992 - 98441 |
المدرسة الثانوية الهندية | CBSE | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | 5525 - 10465 |
مدرسة الألفية | CBSE | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | 16898 - 24849 |
مدرسة وينشستر | UK | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | 13822 - 30835 |
المدرسة العالمية الأمريكية | US / IB | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | 37330 - 75659 |
مدرسة أبتاون | IB | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | 58181 - 89183 |
مدرسة فيكتوري هايتس الابتدائية | UK | جيد جدا | جيد جدا | جيد جدا | 36576 - 49877 |
مدرسة الأدب الإيرانية للبنين | إيراني | الخير | مقبول | مقبول | 8,960 -19,197 |
حضانة البساتين | وزارة التربية | الخير | الخير | الخير | 5,754 |
حضانة البساتين حتا | وزارة التربية | الخير | الخير | الخير | 5,400 |
مدرسة الضيافة الثانوية | UK | الخير | الخير | الخير | 8,789 - 18,930 |
مدرسة الاتحاد الممزر | US | الخير | الخير | مقبول | 18,599 - 39,232 |
مدرسة الاتحاد جميرا | US | الخير | الخير | الخير | 21,432 - 40,007 |
مدرسة المواكب - البرشاء | US | الخير | الخير | الخير | 14,540 - 23,570 |
مدرسة المواكب - القرهود | US | الخير | الخير | الخير | 14,540 - 23,570 |
مدرسة أكاديمية المزهر الأمريكية | US | لم يتم فحصها | الخير | الخير | 42,177 - 64,757 |
مدرسة الراشد الصالح الخاصة | وزارة التربية | الخير | الخير | الخير | 8527 - 18928 |
مدرسة السلام الابتدائية | UK | الخير | الخير | الخير | 13199 - 29501 |
المدرسة الأمريكية في دبي | US | الخير | الخير | الخير | 60144 - 82580 |
مدرسة امليد | CBSE | الخير | الخير | مقبول | 10414 - 18000 |
مدرسة التفاح الدولية | UK | الخير | الخير | الخير | 6465 - 15310 |
مدرسة بيلفا الهندية | CBSE | الخير | الخير | مقبول | 12000 - 22000 |
مدرسة كامبردج الدولية | UK | الخير | الخير | الخير | 18194 - 24703 |
مدرسة كلاريون | US / IB | الخير | الخير | لم يتم فحصها | 40000 - 90000 |
المدرسة الأمريكية الجماعية | US / IB | لم يتم فحصها | الخير | الخير | 40900 - 73850 |
مدرسة كريدنس الثانوية | CBSE | الخير | الخير | الخير | 15311 - 25518 |
مدرسة دار المعرفة | IB | لم يتم فحصها | الخير | الخير | 33346 - 75754 |
مدرسة دوف الخضراء | UK | الخير | الخير | مقبول | 42000 - 55000 |
مدرسة دبي للأحجار الكريمة | UK | الخير | الخير | الخير | 12499 - 25662 |
مدرسة دبي الوطنية الطوار | US | الخير | الخير | الخير | 22349 - 36672 |
مدرسة دبي الوطنية البرشاء | US | الخير | الخير | الخير | 18373 - 35905 |
مدرسة علماء دبي | UK | الخير | الخير | الخير | 14638 - 30111 |
مدرسة الامارات الدولية جميرا | IB | الخير | الخير | الخير | 35054 - 74283 |
مدرسة جيمس الخليج الوطنية | US | الخير | الخير | الخير | 16,546 - 31,661 |
مدرسة جيمس فيرست بوينت | UK | الخير | الخير | الخير | 40183 - 68734 |
مدرسة مؤسسي جيمس البرشاء | UK | الخير | الخير | لم يتم فحصها | 22455 - 33683 |
مدرسة جيمس هيريتيج الهندية | CBSE | الخير | الخير | لم يتم فحصها | 14290 - 22455 |
مدرسة جيمس الدولية - الخيل | IB | الخير | الخير | الخير | 48460 - 73490 |
جيمس مدرستنا الهندية | CBSE | الخير | الخير | الخير | 6360 - 12965 |
مدرسة جيمس المتحدة | US | الخير | الخير | الخير | 33092 - 80899 |
المدرسة الألمانية الدولية دبي | الألمانيّة | لم يتم فحصها | الخير | الخير | 37631 - 71094 |
مدرسة جرينفيلد الدولية | IB | الخير | الخير | الخير | 43822 - 80699 |
مدرسة جرين وود انترناشيونال | US | الخير | الخير | الخير | 18606 - 28531 |
مدرسة الأفق الدولية | UK | الخير | الخير | الخير | 35232 - 66346 |
المدرسة الدولية للفنون والعلوم | US | الخير | الخير | الخير | 23540 - 32958 |
المدرسة الدولية للعلوم الإبداعية | UK | الخير | الخير | لم يتم فحصها | 33500 - 52500 |
مدرسة التوحيد الإيرانية للبنين | إيراني | الخير | الخير | الخير | 14290 - 18883 |
المدرسة اليابانية | اليابانيّة | الخير | الخير | الخير | 25200 - 19200 |
كينت كوليدج دبي | UK | لم يتم فحصها | الخير | لم يتم فحصها | 54000 - 98000 |
مدرسة مردف الأمريكية | US | الخير | الخير | الخير | 23986 - 35512 |
مدرسة أمريكا الشمالية الدولية | US | الخير | مقبول | مقبول | 29087 - 46539 |
مدرسة شمال لندن الجامعية | IB | الخير | لم يتم فحصها | لم يتم فحصها | 83000 - 130000 |
مدرستنا الثانوية الخاصة | CBSE | الخير | الخير | الخير | 8734 - 14569 |
مدرسة بريموس الخاصة | CBSE | الخير | الخير | الخير | 11339 - 22731 |
مدرسة البكر الخاصة | UK | الخير | الخير | الخير | 10054 - 18835 |
المدرسة الروسية الدولية | روسي | الخير | الخير | الخير | 14536 - 22352 |
مدرسة الشارقة الأمريكية الدولية | US | الخير | الخير | مقبول | 16619 - 41547 |
معهد الشيخ راشد بن سعيد الإسلامي | وزارة التربية | الخير | الخير | الخير | ن / أ |
مدرسة سبرينج دايلز | CBSE | الخير | الخير | الخير | 18814 - 32000 |
مدرسة سانت ماري الثانوية الكاثوليكية - دبي | UK | الخير | الخير | الخير | 6243 - 13410 |
مدرسة ستار الدولية الطوار | UK | الخير | مقبول | مقبول | 20365 - 52630 |
مدرسة ستار الدولية مردف | UK | الخير | الخير | الخير | 32372 - 53000 |
المدرسة السويسرية العلمية الدولية | IB | لم يتم فحصها | الخير | مقبول | 62484 - 124968 |
مدرسة أركاديا | UK | لم يتم فحصها | الخير | لم يتم فحصها | 61242 - 75000 |
مدرسة المدينة الدولية | UK | الخير | الخير | الخير | 13949 - 24728 |
الكلية الإنجليزية في دبي | UK | الخير | الخير | الخير | 47150 - 61765 |
الأكاديمية الهندية | CBSE | الخير | الخير | الخير | 11102 - 20414 |
الثانوية الهندية القرهود | CBSE | الخير | الخير | الخير | 5276 - 5525 |
مقبلات رياض الأطفال | CBSE | الخير | الخير | الخير | 7711 - 10292 |
كلية العلوم البحثية | UK | لم يتم فحصها | الخير | جيد جدا | 34359 - 73769 |
مدرسة شيفيلد الخاصة | UK | الخير | الخير | الخير | 21848 - 41201 |
مدرسة وستمنستر | UK | الخير | الخير | الخير | 7860 - 15281 |
مدرسة الأدب الإيرانية للبنات | إيراني | مقبول | مقبول | مقبول | 8,778 - 18,808 |
مدرسة الأرقم الخاصة | وزارة التربية | مقبول | مقبول | مقبول | 7,952 -16,982 |
مدرسة الإيمان الخاصة | وزارة التربية | لم يتم فحصها | مقبول | مقبول | 5,825 - 8,679 |
مدرسة المعارف الخاصة | US | مقبول | مقبول | مقبول | 10,597 - 30,492 |
مدرسة النبراس الدولية | US | مقبول | مقبول | مقبول | 22827 - 45375 |
مدرسة الصادق الإسلامية الإنجليزية | UK | مقبول | مقبول | مقبول | 4333 - 8783 |
مدرسة الشروق الخاصة | وزارة التربية | مقبول | مقبول | مقبول | 7302 - 11694 |
مدرسة ألفا | UK | مقبول | لم يتم فحصها | لم يتم فحصها | 19750 - 28500 |
المدرسة الأمريكية الدولية | US | مقبول | مقبول | مقبول | 12097 -19505 |
المدرسة الأمريكية للعلوم الإبداعية | US | مقبول | مقبول | لم يتم فحصها | 35000 - 58000 |
مدرسة أميتي دبي | CBSE | مقبول | لم يتم فحصها | لم يتم فحصها | 15000 - 28000 |
مدرسة الوحدة العربية الخاصة | UK | مقبول | مقبول | مقبول | 5975 - 9992 |
مدرسة البراعم العامة | CBSE | مقبول | مقبول | مقبول | 7907 - 14118 |
مدرسة العاصمة | UK | لم يتم فحصها | مقبول | مقبول | 38000 - 58000 |
مدرسة الهلال الانجليزية | CBSE | مقبول | مقبول | ضعيف | 2643 - 9591 |
مدرسة ديرة الخاصة | UK | مقبول | مقبول | مقبول | 21142 - 30042 |
مدرسة دبي العربية الأمريكية | US | لم يتم فحصها | مقبول | ضعيف | 13845 - 30864 |
مدرسة دبي الكرمل | UK | مقبول | مقبول | مقبول | 8433 - 14312 |
مدرسة دبي العالمية - القوز | US | مقبول | الخير | الخير | 14404 - 22615 |
مدرسة دبي الدولية القرهود | US | لم يتم فحصها | مقبول | مقبول | 13915 -21846 |
مدرسة دبي للتعليم الحديث | الولايات المتحدة / وزارة التربية | لم يتم فحصها | مقبول | مقبول | 11053 - 17218 |
مدرسة النخبة الانجليزية | CBSE | مقبول | مقبول | مقبول | 4480 - 9889 |
مدرسة اللغة الإنجليزية الخاصة | UK | مقبول | مقبول | مقبول | 4186 - 10991 |
مدرسة جيمس البرشاء الوطنية للبنات | UK | مقبول | الخير | لم يتم فحصها | 42869 - 63283 |
مدرسة جيمس متروبول | UK | مقبول | مقبول | مقبول | 34491 - 45989 |
مدرسة جيمس وينشستر عود ميثاء | UK | مقبول | مقبول | مقبول | 11494 - 24845 |
مدرسة القواعد | UK | مقبول | ضعيف | مقبول | 4686 - 6509 |
مدرسة الخليج الهندية الثانوية | CBSE | مقبول | مقبول | مقبول | 3520 - 6656 |
مدرسة سمو الشيخ راشد آل مكتوم الباكستانية (اللغة الإنجليزية) | باكستاني | مقبول | مقبول | ضعيف | 3260 - 6518 |
المدرسة الأكاديمية الدولية | US | لم يتم فحصها | مقبول | مقبول | 13861 - 25991 |
المفهوم الدولي للتعليم | الفرنسية / البكالوريا الدولية | لم يتم فحصها | مقبول | الخير | 45000 - 77000 |
مدرسة خديجة الكبرى الإيرانية للبنات | إيراني | مقبول | مقبول | مقبول | 3402-4593 |
مدرسة سلمان الفارسية الايرانية للبنين | إيراني | مقبول | مقبول | مقبول | 2472 - 3733 |
مدرسة التوحيد الإيرانية للبنات | إيراني | مقبول | مقبول | مقبول | 8721 - 9258 |
المدرسة الإسلامية للتدريب والتعليم | وزارة التربية | مقبول | مقبول | مقبول | 8500 - 12500 |
مدرسة الزهور الصغيرة الانجليزية | CBSE | مقبول | مقبول | مقبول | 3548 - 3823 |
مدرسة المهارات الحديثة | US | لم يتم فحصها | مقبول | مقبول | 16171 - 27341 |
المدرسة الأهلية الخيرية للبنين والبنات | وزارة التربية | مقبول | مقبول | مقبول | 4366 - 8003 |
مدرسة الأكاديمية الجديدة | US | مقبول | مقبول | مقبول | 7945 - 21180 |
المدرسة الهندية النموذجية الجديدة | الهندية (CBSE) | مقبول | مقبول | مقبول | 3915 - 6811 |
مدرسة العالم الجديد | وزارة التربية | لم يتم فحصها | مقبول | مقبول | 11922 - 19530 |
مدرسة نيولاندز | UK | مقبول | لم يتم فحصها | لم يتم فحصها | 19200 - 28800 |
مدرسة الجيل القادم | US | لم يتم فحصها | مقبول | لم يتم فحصها | 26500 - 38500 |
مدرسة أوكتري الابتدائية | UK | لم يتم فحصها | مقبول | لم يتم فحصها | 35000 - 50000 |
مدرسة أكسفورد | UK | لم يتم فحصها | مقبول | مقبول | 11448 - 18150 |
مدرسة فيلادلفيا الخاصة | US | مقبول | مقبول | مقبول | 18514 - 31704 |
مدرسة الملكة الدولية | UK | مقبول | مقبول | الخير | 14381 - 26969 |
مدرسة صباري الهندية | CBSE | مقبول | مقبول | مقبول | 14463 - 16307 |
مدرسة الرؤية الذكية | UK | لم يتم فحصها | مقبول | لم يتم فحصها | 29900 - 69900 |
ثانوية سانت ماري الكاثوليكية دبي - المحيصنة | UK | مقبول | مقبول | مقبول | 11228 - 15311 |
المدرسة المركزية | CBSE | مقبول | مقبول | مقبول | 3718 - 6545 |
المدرسة الهندية الدولية | CBSE | مقبول | مقبول | مقبول | 9679 - 14290 |
مدرسة الشويفات الدولية | SABIS | مقبول | مقبول | مقبول | 20244 - 38744 |
مدرسة الشويفات الدولية DIP | SABIS | مقبول | مقبول | مقبول | 24314 - 45359 |
المدرسة الفلبينية | الفلبين | مقبول | ضعيف | ضعيف | 5956 - 15065 |
المدرسة الدولية المتحدة | الفلبين | مقبول | الخير | الخير | 5164 - 11346 |
مدرسة الخليج النموذجية | CBSE | ضعيف | ضعيف | ضعيف | 3563 - 6478 |
أكاديمية باكستان التعليمية | باكستاني | ضعيف | ضعيف | مقبول | 5985 - 8210 |
أكاديمية دبي هايتس | UK | لم يتم فحصه بسبب Covid 19 | لم يتم فحصها | لم يتم فحصها | 44200 - 58400 |
مدرسة جيمس البرشاء الوطنية للبنين | UK | لم يتم فحصه بسبب Covid 19 | لم يتم فحصها | لم يتم فحصها | 42000 - 62000 |
المدرسة الهندية العالمية العالمية | CBSE / IB | لم يتم فحصه بسبب Covid 19 | لم يتم فحصها | لم يتم فحصها | 27000 -32941 |
الليسيه فرانسيه جان ميرموز | الفرنسية | لم يتم فحصه بسبب Covid 19 | لم يتم فحصها | لم يتم فحصها | 36000 - 50000 |
مدرسة الصعود | US | لم يتم فحصه بسبب Covid 19 | لم يتم فحصها | لم يتم فحصها | 31500 - 61500 |
مدرسة المواكب الخوانيج | US | الفحص الأول 2020-21 | لم يتم فحصها | 33450 - 64350 | |
مدرسة مجتمع السلام | UK | الفحص الأول 2021-22 | لم يتم فحصها | 22000 - 38000 | |
أكاديمية السفير الدولية | IB | الفحص الأول 2021-22 | لم يتم فحصها | 45850 - 59600 | |
مدرسة التفاح الدولية (الثانوية) | UK | الفحص الأول 2021-22 | لم يتم فحصها | 10394 - 17000 | |
مدرسة برايت رايدرز | CBSE | الفحص الأول 2020-21 | لم يتم فحصها | 19000 - 26500 | |
كلية برايتون دبي | UK | الفحص الأول 2020-21 | لم يتم فحصها | 64000 - 107000 | |
أكاديمية دبي الدولية البرشاء | IB | الفحص الأول 2020-21 | لم يتم فحصها | 48188 - 87382 | |
مدرسة Dunecrest الأمريكية | US / IB | الفحص الأول 2020-21 | لم يتم فحصها | 46000 - 89000 | |
مدرسة دوايت دبي | IB | الفحص الأول 2020-21 | لم يتم فحصها | 85000 - 130000 | |
مدرسة فيرجرين الدولية | IB | الفحص الأول 2020-21 | لم يتم فحصها | 50000 - 78000 | |
مدرسة مؤسسي جيمس المزهر | UK | الفحص الأول 2020-21 | لم يتم فحصها | 23000 - 35000 | |
مدرسة Ignite | US | الفحص الأول 2020-21 | لم يتم فحصها | 28000 - 38000 | |
مدرسة النهضة | US | الفحص الأول 2020-21 | لم يتم فحصها | 35000 - 45000 | |
مدرسة ريفرستون | UK | الفحص الأول 2021-22 | لم يتم فحصها | 67500 - 70500 | |
مدرسة ساوث فيو | UK | الفحص الأول 2021-22 | لم يتم فحصها | 43000 - 56500 | |
مدرسة اكويلا | UK | الفحص الأول 2021-22 | لم يتم فحصها | 45000 - 60000 | |
مدرسة أربور | UK | الفحص الأول 2020-21 | لم يتم فحصها | 56000 - 85000 | |
آي أكاديمي الشرق الأوسط | US | لم يتم فحصها | لم يتم فحصها | لم يتم فحصها | 18332 - 25672 |
مدرسة الغاف الابتدائية | UK | فتح شنومكس | 29750 - 40800 | ||
مدرسة برايت المتعلمين | US | فتح شنومكس | 21000 - 26000 | ||
مدرسة بيرل الحكمة | CBSE | فتح شنومكس | 14500 - 16000 | ||
مدرسة أركاديا الثانوية | UK | فتح شنومكس | 75000 - 90000 | ||
مدرسة Vernus الدولية | US | فتح شنومكس | 34000 - 39500 |
© SchoolsCompared.com 2022. منشور المجموعة الإعلامية. كل الحقوق محفوظة.
اترك الرد