أحدث تقارير عمليات التفتيش الصادرة عن دائرة التعليم والمعرفة - من الذي سيفشل؟
بعد نشر مستوى، شهادة الثانوية العامة ، IGCSE و IB النتائج على مدار أشهر الصيف ، حان الآن دور المدارس المتبقية في إمارة أبوظبي ، التي تم فحصها خلال 2017-18 من قبل فرق التفتيش التابعة لدائرة التعليم والمعرفة ، لمعرفة مدى أدائها الجيد. مع شيء من التأخير ، تم إصدار التقارير الـ 52 المتبقية على موقع دائرة التعليم والمعرفة هذا الأسبوع ، في الوقت المناسب تمامًا للآباء الذين سيعيدون أطفالهم إلى المدرسة في الأسبوع المقبل أو نحو ذلك ، لمعرفة مدى نجاح أطفالهم (أطفالهم). تعمل المدرسة وفقًا لدائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي. اكتشف المدارس التي تقدمت في التصنيف ، والتي انتقلت إلى أسفل ، في الجدول أدناه.
تقوم دائرة التعليم والمعرفة عادة بتفتيش المدارس من صف رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر (FS12- السنة 2) كل عامين. الاستثناءات هي تلك المدارس التي يعتبر أداؤها على مستوى ضعيف أو ضعيف للغاية ، والتي يتم فحصها سنويًا حتى يتحسن أدائها إلى المستوى المقبول. هناك ستة تقييمات مستخدمة كجزء من عملية التفتيش على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. هذه ممتازة ، جيدة جدًا ، جيدة ، مقبولة ، ضعيفة ، ضعيفة جدًا.
زارت فرق التفتيش التابعة لدائرة التعليم والمعرفة أكثر من 100 مدرسة في العام الدراسي الماضي. لم يتم إصدار تقارير 8 مدارس كان من المقرر تفتيشها في 2017-18 حتى الآن - هذه المدارس مدرجة في قائمتنا. اثنتان من المدارس جزء من مجموعة مدارس أدنوك التي ، كما نفهم ، قد استحوذت أكاديميات الدار على عملها.
ومن المثير للاهتمام أن مدرستين أخريين من الدار - أكاديمية الياسمينة و أكاديمية بيرل - اعفي من التفتيش في 2017-18 "بسبب [أداءهم] المستدام على مدى 3 عمليات تفتيش متتالية"بحسب موقع أكاديميات الدار. تم تصنيف كلا المدرستين على أنه جيد جدًا سابقًا. من المدهش إلى حد ما ، أن أكاديميات الدار حصلت على تصنيف متميز سابقًا اكاديمية البطين تم تخفيض التصنيف إلى جيد. انفصالها عن مدرسة المشرف التي انتقلت إلى المدرسة الجديدة أكاديمية المعمورة في عام 2016 ، يبدو أنه قد أبرز مخاوف المفتشين في أكاديمية البطين الثانوية فقط. وفى الوقت نفسه، مدرسة الراحة الدولية، الدار اكاديمية المنى وأكاديمية بلوم (كلية برايتون) العين احتفظت بهم أمتياز تقييمات ، بينما مدرسة الميريلاند الدولية كما حقق المرتبة الأولى.
المدارس التي حسنت تصنيفها في جولة التفتيش الحالية تشمل مدرسة العين الأمريكية الخاصة ، مدرسة الإمارات الوطنية MBZ وأكاديمية الشيخ زايد أكاديمية الشيخ زايد للبنين كل منها حسن تصنيفه إلى جيد جدا. تشمل المدارس التي حسنت تصنيفها إلى جيد مدرسة أبو ظبي لقواعد اللغة مدرسة الأضواء الخاصة ، مدرسة الباهية الخاصة ، مدرسة الاتحاد الوطنية الخاصة العين ، مدرسة النجاح الخاصة ، المدرسة الآسيوية الدولية الخاصة ، المدرسة البريطانية الإبداعية ، المدرسة الهندية الخاصة بالعين ومدرسة اليوبيل الدولية الخاصة. 19 مدرسة أخرى قامت بتحسين تصنيفها إلى مقبول. بشكل عام ، لا تزال 7 مدارس مصنفة ضعيفة وواحدة ، مدرسة الاتحاد الخاصة ، ضعيفة للغاية. بالإضافة إلى ذلك ، حصلت خمس مدارس على تقييمات أقل مما كانت عليه في التفتيش الأخير. من بين هذه هي مدرسة الشويفات الدولية أبوظبي ، ومدرستها الشقيقة (المعروفة الآن باسم المدرسة الدولية الخاصة) في الرويس.
إذن تم فحص مدرسة طفلك هذا العام وكيف تم ذلك؟ لقد سلطنا الضوء على تلك المدارس التي حسنت تصنيفاتها ، وكذلك تلك التي تراجعت.
نتائج تفتيش دائرة التعليم والمعرفة - 2017/2018 | ||||||
اسم المدرسة | تاريخ بدء التفتيش | تاريخ انتهاء التفتيش | تقييم 2017-2018 | آخر تقييم | الحد الأدنى للرسوم (درهم) | الرسوم ماكس (درهم) |
مدرسة عبدالله بن زبير الخاصة | 12 / 03 / 2018 | 15 / 03 / 2018 | مقبول | ضعيف | 14000 | 23000 |
مدرسة أبو ظبي للقواعد الكندية | 20 / 01 / 2018 | 25 / 01 / 2018 | الخير | مقبول | 21000 | 45100 |
مدرسة أبوظبي الهندية الخاصة | 02 / 10 / 2017 | 05 / 10 / 2017 | مقبول | الخير | 7150 | 14414 |
مدرسة جزيرة أبوظبي الدولية | 30 / 04 / 2018 | 03 / 05 / 2018 | مقبول | مقبول | 15500 | 21480 |
مدرسة أدنوك غياثي | لم ينشر تقرير | |||||
مدرسة أدنوك مدينة زايد | 06 / 11 / 2017 | 09 / 11 / 2017 | ضعيف | ضعيف | 20900 | 37400 |
مدرسة أدنوك ساس النقل | لم ينشر تقرير | |||||
مدرسة عين الخليج الخاصة | 09 / 10 / 2017 | 12 / 10 / 2017 | مقبول | ضعيف | 6050 | 14150 |
مدرسة الأضواء الخاصة | 12 / 02 / 2018 | 15 / 02 / 2018 | الخير | مقبول | 7200 | 26708 |
مدرسة العين الأمريكية الخاصة | 05 / 02 / 2018 | 09 / 02 / 2018 | جيد جدا | الخير | 16800 | 29400 |
مدرسة العين للتخاطب بالانجليزية | 16 / 10 / 2017 | 19 / 10 / 2017 | مقبول | ضعيف | 20500 | 41000 |
مدرسة العين الدولية الخاصة | 09 / 10 / 2017 | 12 / 10 / 2017 | جيد جدا | جيد جدا | 39600 | 57330 |
مدرسة العين الإيرانية الخاصة | لم ينشر تقرير | |||||
مدرسة العين الخاصة الخاصة | 30 / 04 / 2018 | 03 / 05 / 2018 | مقبول | مقبول | 7600 | 16100 |
أكاديمية الأندلس الخاصة | 05 / 03 / 2018 | 08 / 03 / 2018 | الخير | الخير | 5600 | 13700 |
مدرسة الاوائل الخاصة | 16 / 10 / 2017 | 19 / 10 / 2017 | مقبول | ضعيف | 5500 | 11000 |
مدرسة البشائر الخاصة | 12 / 03 / 2018 | 15 / 03 / 2018 | الخير | الخير | 12900 | 27200 |
اكاديمية البطين | 02 / 10 / 2017 | 05 / 10 / 2017 | الخير | أمتياز | 56100 | 65900 |
مدرسة البهاء الخاصة | 23 / 10 / 2017 | 26 / 10 / 2017 | الخير | مقبول | 16100 | 17300 |
مدرسة الدانات KG الخاصة | لم ينشر تقرير | |||||
مدرسة الدار الخاصة | 29 / 01 / 2018 | 01.02.2018 | مقبول | مقبول | 7370 | 14805 |
مدرسة الظفرة الخاصة | 19 / 02 / 2018 | 22 / 02 / 2018 | الخير | الخير | 11700 | 22800 |
مدرسة الإخلاص الخاصة | 12 / 02 / 2018 | 15 / 02 / 2018 | مقبول | مقبول | 5920 | 17705 |
مدرسة الاتحاد الخاصة | 26 / 10 / 2017 | 29 / 10 / 2017 | ضعيف جدا | ضعيف جدا | 2100 | 3000 |
مدرسة الحمدانية الكبرى الخاصة | 15 / 10 / 2017 | 19 / 10 / 2017 | مقبول | مقبول | 6891 | 11,275 |
مدرسة الإيمان الخاصة | 13 / 11 / 2017 | 16 / 11 / 2017 | مقبول | ضعيف | 6,000 | 12,000 |
مدرسة الاتحاد الوطنية الخاصة أبو ظبي | 29 / 01 / 2018 | 01 / 02 / 2018 | الخير | الخير | 19200 | 39300 |
مدرسة الاتحاد الوطنية الخاصة العين | 30 / 10 / 2017 | 02 / 11 / 2017 | الخير | مقبول | 16,600 | 30,800 |
مدرسة المعالي الدولية الخاصة | 30 / 10 / 2017 | 02 / 11 / 2017 | ضعيف | ضعيف جدا | 8,400 | 15,000 |
مدرسة المهارات الخاصة | 16 / 04 / 2018 | 19 / 04 / 2018 | مقبول | مقبول | 14000 | 25000 |
مدرسة المنهل العالمية | 05 / 03 / 2018 | 08 / 03 / 2018 | مقبول | مقبول | 9900 | 18600 |
اكاديمية المنى | 16 / 10 / 2017 | 19 / 10 / 2017 | أمتياز | أمتياز | 41580 | 41580 |
مدرسة المنيرة الخاصة | 29 / 01 / 2018 | 01 / 02 / 2018 | مقبول | مقبول | 11500 | 14100 |
مدرسة المروج العلمية | 30 / 04 / 2018 | 03 / 05 / 2018 | مقبول | مقبول | 18855 | 33255 |
مدرسة النهضة الاهلية للبنين | 07 / 05 / 2018 | 10 / 05 / 2018 | الخير | الخير | 17500 | 26000 |
مدرسة النهضة الاهلية للبنات | 23 / 04 / 2018 | 26 / 04 / 2018 | مقبول | مقبول | 13300 | 24600 |
مدرسة النجاح الخاصة | 02 / 10 / 2017 | 05 / 10 / 2017 | الخير | مقبول | 13500 | 35000 |
مدرسة النشع الصالح الخاصة | لا يمكن فتح التقرير | الخير | الخير | 7000 | 23000 | |
مدرسة الربيع الخاصة | لم ينشر تقرير | |||||
مدرسة الصنوبر الخاصة | 23 / 04 / 2018 | 26 / 04 / 2018 | الخير | الخير | 12500 | 26600 |
مدرسة الشهب الخاصة | 16 / 04 / 2018 | 19 / 04 / 2018 | مقبول | الخير | 22500 | 44800 |
مدرسة الصروح الأمريكية | 26 / 02 / 2018 | 27 / 02 / 2018 | مقبول | ضعيف | 20300 | 24640 |
أكاديمية الياسمينة | معفى حتى 2018/19 | |||||
مدرسة علياء الدولية | 05 / 03 / 2018 | 08 / 03 / 2018 | مقبول | ضعيف | 10000 | 19000 |
مدرسة اميتي الدولية | 16 / 04 / 2018 | 19 / 04 / 2018 | الخير | الخير | 42000 | 52000 |
مدرسة أشبال القدس الخاصة | 02 / 10 / 2017 | 05 / 10 / 2017 | مقبول | مقبول | 8100 | 16100 |
المدرسة الاسيوية الدولية الخاصة | 13 / 11 / 2017 | 16 / 11 / 2017 | الخير | ضعيف | 3800 | 12100 |
مدرسة برعم العين الخاصة | 16 / 10 / 2017 | 19 / 10 / 2017 | مقبول | ضعيف | 6425 | 6425 |
مدرسة بيت المقدس الدولية الخاصة | 16 / 10 / 2017 | 19 / 10 / 2017 | مقبول | مقبول | 5100 | 9100 |
أكاديمية بلوم (كلية برايتون) العين | 12 / 03 / 2018 | 15 / 03 / 2018 | أمتياز | أمتياز | 49900 | 79000 |
المدرسة الكندية الدولية | 19 / 02 / 2018 | 22 / 02 / 2018 | الخير | الخير | 35075 | 46494 |
(الشويفات) مدرسة الرويس الدولية الخاصة | 06 / 11 / 2017 | 09 / 11 / 2017 | مقبول | الخير | 17900 | 25000 |
المدرسة البريطانية الإبداعية | 23 / 10 / 2017 | 26 / 10 / 2017 | الخير | مقبول | 7000 | 18000 |
مدرسة الهلال الدولية الخاصة | 12 / 03 / 2018 | 15 / 03 / 2018 | مقبول | ضعيف | 11700 | 16100 |
مدرسة دار الهدى الدولية الخاصة | 16 / 10 / 2017 | 19 / 10 / 2017 | ضعيف | ضعيف | 4200 | 8700 |
مدرسة دار العلوم الخاصة | 16 / 10 / 2017 | 19 / 10 / 2017 | مقبول | ضعيف | 4100 | 7900 |
مدرسة النخبة الخاصة (النخبة سابقا) | لم ينشر تقرير | |||||
مدرسة صقر الإمارات الدولية الخاصة | 23 / 10 / 2017 | 26 / 10 / 2017 | مقبول | مقبول | 20000 | 27500 |
أكاديمية مستقبل الإمارات الدولية | 09 / 10 / 2017 | 12 / 10 / 2017 | مقبول | ضعيف | 7800 | 14600 |
الإمارات الوطني آل نيهان | 06 / 11 / 2017 | 09 / 11 / 2017 | مقبول | ضعيف | 34150 | 55920 |
مدرسة الإمارات الوطنية المناصير | 23 / 10 / 2017 | 26 / 10 / 2017 | مقبول | مقبول | 23330 | 32260 |
أكاديمية الإمارات الوطنية MBZ | 12 / 02 / 2018 | 15 / 02 / 2018 | جيد جدا | الخير | 23330 | 59920 |
مدرسة الإمارات الخاصة م | 19 / 02 / 2018 | 22 / 02 / 2018 | الخير | الخير | 9100 | 21600 |
مدرسة الإمارات الخاصة العين | 12 / 02 / 2018 | 15 / 02 / 2018 | مقبول | مقبول | 8000 | 13000 |
مدرسة لبنان الأولى الخاصة | 05 / 02 / 2018 | 08 / 02 / 2018 | مقبول | مقبول | 2700 | 10800 |
أكاديمية المستقبل الدولية | 06 / 11 / 2017 | 09 / 11 / 2017 | مقبول | ضعيف | 11395 | 24205 |
أكاديمية جيمس الأمريكية | 30 / 10 / 2017 | 02 / 11 / 2017 | جيد جدا | جيد جدا | 50300 | 70100 |
مدرسة جيمس كامبريدج الدولية | 29 / 01 / 2018 | 01 / 02 / 2018 | الخير | الخير | 20500 | 34900 |
أكاديمية جيمس العالمية | 30 / 04 / 2018 | 03 / 05 / 2018 | جيد جدا | جيد جدا | 39950 | 58400 |
المدرسة العالمية الإنجليزية الخاصة | 14 / 05 / 2018 | 17 / 05 / 2018 | مقبول | ضعيف | 12000 | 23600 |
مدرسة ابن خلدون الإسلامية | 09 / 10 / 2017 | 12 / 10 / 2017 | مقبول | ضعيف | 3200 | 9400 |
المدرسة الهندية الخاصة العين | 23 / 10 / 2017 | 26 / 10 / 2017 | الخير | ضعيف | 4200 | 9200 |
مدرسة المجتمع الدولي | 13 / 11 / 2017 | 16 / 11 / 2017 | مقبول | مقبول | 21750 | 50831 |
مدرسة اليوبيل الدولية الخاصة | 23 / 10 / 2017 | 26 / 10 / 2017 | الخير | مقبول | 12200 | 26600 |
المدرسة الإسلامية الإنجليزية الثانوية | 02 / 10 / 2017 | 05 / 10 / 2017 | مقبول | مقبول | 6900 | 14100 |
المدرسة اليابانية في أبوظبي | 07 / 05 / 2018 | 08 / 05 / 2018 | جيد جدا | جيد جدا | 15200 | 33000 |
مدرسة ليوا الدولية | 30 / 10 / 2017 | 02 / 11 / 2017 | الخير | الخير | 16200 | 29300 |
مدرسة مدار الدولية | 05 / 03 / 2018 | 08 / 03 / 2018 | مقبول | مقبول | 17700 | 28700 |
مدرسة مانور هول الدولية الخاصة | 12 / 02 / 2018 | 15 / 02 / 2018 | مقبول | مقبول | 25000 | 35000 |
مدرسة الميريلاند الدولية | 29 / 01 / 2018 | 01 / 02 / 2018 | أمتياز | جيد جدا | 23500 | 41400 |
المدرسة الهندية النموذجية الجديدة | 30 / 04 / 2018 | 03 / 05 / 2018 | مقبول | مقبول | 4300 | 7000 |
المدرسة الباكستانية الإسلامية الخاصة | 16 / 10 / 2017 | 19 / 10 / 2017 | ضعيف | ضعيف جدا | 2900 | 5500 |
أكاديمية فلسطين الخاصة | 06 / 10 / 2017 | 09 / 10 / 2017 | ضعيف | ضعيف جدا | 2400 | 6900 |
أكاديمية بيرل | معفى حتى 2018/19 | |||||
مدرسة الراحة الدولية | 05 / 02 / 2018 | 08 / 02 / 2018 | أمتياز | أمتياز | 36100 | 56900 |
مدرسة روافد الخاصة | 05 / 02 / 2018 | 08 / 02 / 2018 | الخير | الخير | 18000 | 41800 |
مدرسة ريبتون المؤسسة | 12 / 03 / 2018 | 15 / 03 / 2018 | جيد جدا | جيد جدا | 55000 | 61000 |
مدرسة القديس يوسف | 14 / 05 / 2018 | 17 / 05 / 2018 | الخير | الخير | 5800 | 10000 |
مدرسة التميز العلمي الخاصة | 02 / 10 / 2017 | 04 / 10 / 2017 | مقبول | ضعيف | 7500 | 10700 |
أكاديمية الشيخ زايد للبنات | 14 / 05 / 2018 | 17 / 05 / 2018 | جيد جدا | جيد جدا | 29000 | 66900 |
أكاديمية الشيخ زايد للبنين | 14 / 05 / 2018 | 17 / 05 / 2018 | جيد جدا | الخير | 47900 | 58200 |
مدرسة النجم الساطع الخاصة | 14 / 05 / 2018 | 17 / 05 / 2018 | مقبول | مقبول | 12686 | 20731 |
مدرسة الشروق الإنجليزية الخاصة | 07 / 05 / 2018 | 10 / 05 / 2018 | الخير | الخير | 6800 | 10700 |
مدرسة توام النموذجية الخاصة | 09 / 10 / 2017 | 12 / 10 / 2017 | مقبول | ضعيف | 6000 | 14200 |
المدرسة الأمريكية الدولية | 12 / 03 / 2018 | 15 / 03 / 2018 | جيد جدا | جيد جدا | 30500 | 55500 |
المدرسة البريطانية الدولية أبو ظبي | 09 / 10 / 2017 | 12 / 10 / 2017 | جيد جدا | جيد جدا | 50300 | 66400 |
مدرسة كامبريدج الثانوية | 09 / 10 / 2017 | 12 / 10 / 2017 | الخير | الخير | 14500 | 30700 |
مدرسة الشويفات الدولية أبوظبي | 09 / 10 / 2017 | 12 / 10 / 2017 | مقبول | الخير | 19600 | 34600 |
مدرسة الشويفات الدولية | 26 / 02 / 2018 | 01 / 03 / 2018 | مقبول | مقبول | 19400 | 34300 |
مدرسة الشويفات خليفة الدولية أ | 14 / 05 / 2018 | 17 / 05 / 2018 | الخير | الخير | 20000 | 35300 |
المدرسة الإيرانية | 23 / 10 / 2017 | 14 / 10 / 2017 | ضعيف | ضعيف | 3600 | 4560 |
المدرسة النموذجية الخاصة | 07 / 05 / 2018 | 10 / 05 / 2018 | مقبول | مقبول | 4500 | 6200 |
المدرسة الفلبينية الخاصة | 14 / 05 / 2018 | 17 / 05 / 2018 | مقبول | مقبول | 6400 | 6600 |
ليسي فرانسيس تيودور مونود | 13 / 11 / 2017 | 16 / 11 / 2017 | مقبول | مقبول | 19100 | 22700 |
مدرسة بني ياس الخاصة | 16 / 10 / 2017 | 18 / 10 / 2017 | مقبول | ضعيف جدا | 14000 | 20000 |
المدرسة العالمية الخاصة | 15 / 10 / 2017 | 19 / 10 / 2017 | ضعيف | ضعيف | 4800 | 15000 |
مدرسة فرجينيا الدولية | 14 / 05 / 2018 | 17 / 05 / 2018 | مقبول | مقبول | 24000 | 35000 |
مدرسة ويلز الدولية (الأنصار سابقًا) | 16 / 04 / 2018 | 19 / 04 / 2018 | مقبول | ضعيف | 23500 | 30500 |
مدرسة أكاديمية ياس الخاصة | 16 / 10 / 2017 | 19 / 10 / 2017 | مقبول | مقبول | 4000 | 8600 |
مدرسة زاخر الخاصة | 30 / 10 / 2017 | 02 / 11 / 2017 | مقبول | مقبول | 4900 | 11200 |
في SchoolsCompared.com ، نحن ندرك جيدًا أن عملية التفتيش المدرسي والتصنيفات ليست بأي حال من الأحوال الطريقة الوحيدة للحكم على ما إذا كانت المدرسة تقدم نوعية جيدة من التعليم. تتضمن العوامل الأخرى بوضوح نتائج الامتحان ، والأخلاقيات العامة والدعم الذي تقدمه المدرسة لطلابها ، وفي النهاية نجاح وسعادة طفلك في مدرسته. ومع ذلك ، فإن تقارير التفتيش تعطي إشارة واضحة لكيفية أداء المدرسة بالمقارنة مع الآخرين ، مقابل نفس مجموعة المعايير ، وبالتالي فهي دليل مفيد. يمكن الاطلاع على التقارير نفسها في تقييمات المدرسة على موقعنا الشقيق ، WhoSchoolAdvisor.com وعلى موقع أديك.
اترك تعليق