التعليم 16-18
قراءة الآن
الالتحاق بأعلى جامعة في المملكة المتحدة - كيفية التوجيه
0

الالتحاق بأعلى جامعة في المملكة المتحدة - كيفية التوجيه

by جون ويستلي1 مايو 2017

الجزء 6. نصيحتنا.

1. أوكسبريدج
إذا كنت أكاديميًا ، فلديك اهتمام حقيقي وواسع النطاق بموضوعك ويقودك إلى التعلم، أنا تنطبق على أوكسبريدج هناك الكثير من الأساطير حول كونها للأثرياء فقط - والعديد من الطلاب يستسلمون حتى قبل التفكير في التقديم.Do البحث في عملية التقديم. سيتم إجراء مقابلة معك وهناك مجموعة كبيرة من النصائح المتاحة حول كيفية إدارة عملية Oxbridge. يجب أن توفر أفضل المدارس إمساكًا كبيرًا باليد - ولكنك ستحتاج إلى معرفة سبب التقدم بطلب بشكل مستقل. لا تفكر حتى في التقدم بطلب للحصول على موضوع لست مدفوعًا لاستكشافه أكثر. لا تقدم أبداً كوسيلة لإنهاء مهنة ناجحة. نوصيك بالتقدم إلى الكليات الفردية - والتفكير بعناية في التقديم إلى الكليات الأكثر اشتراكًا من حيث التطبيقات (على سبيل المثال ، King's College Cambridge). لن يضر طلبك لزيارة الكلية التي اخترتها قبل المقابلة. فيما يتعلق بالإعداد والبيان الشخصي ، فإن أفضل نصيحة لنا هي التركيز على الموضوع الذي ترغب في دراسته بدلاً من التركيز على المناهج الدراسية والاهتمامات الشخصية الأوسع. كن موضوعيًا واستجوابًا وملهمًا طوال عملية تقديم الطلب. تتطلب معظم الدورات فحصًا مخصصًا كجزء من عملية التقديم - ولكن هناك استثناءات (على سبيل المثال ، علم الآثار).

2. التركيز على حياتك المهنية في نهاية المطاف ، وليس الدورة أو الجامعةقد لا تكون أفضل الجامعات لمهنة معينة هي تلك التي سمعت عنها. تفعل أوكسبريدج ولندن ومجموعة راسل ليس تحتكر أفضل تعليم متاح في كل مادة. على سبيل المثال ، توفر دورة تصميم السيارات والنقل على درجة البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في جامعة كوفنتري ، مجموعة مواهب معترف بها لشركات السيارات في جميع أنحاء العالم. تبلغ الرسوم حوالي نصف تلك التي تتوقع أن تدفعها مقابل دورة هندسة في كامبريدج. تُمنح درجة البكالوريوس في التمثيل RADA (مع مرتبة الشرف) في جميع أنحاء العالم - ولكن هناك 28 مكانًا فقط تُمنح كل عام. هناك العديد من الدورات "الخفية" الأخرى المعترف بها من قبل أرباب العمل - أفضل المدارس في الإمارات العربية المتحدة لديها أقسام وظيفتها توجيه المتقدمين إلى هذه الدورات حيث تتناسب مع إمكانات وطموحات كل طالب على حدة.

3. تغيير العملالعالم يتغير. من المرجح أن يتم حوسبة العديد من المهن التي نأخذها على أنها عرض عمل على مدار العقدين التاليين. يعتقد الكثيرون أن الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثيرات ليس فقط في استبدال الملايين من الوظائف اليدوية ولكن أيضًا العديد مما يسمى مهن الطبقة المتوسطة بما في ذلك القانون ، والأعمال المصرفية ، والتعليم والمحاسبة. حتى اليوم ، تدرس الحكومات والصناعة ، وخاصة في قطاع التكنولوجيا ، تأثيرات أتمتة الذكاء الاصطناعي والحاجة المحتملة إلى حلول جذرية بما في ذلك الدخل الأساسي. ما يعنيه هذا هو أنه من الأفضل أن يكون لدى الطلاب والمدارس بعض الوعي بالصورة الأكبر للمهن التي من المحتمل أن تظل موجودة في الخمسين سنة القادمة. ستشمل هذه على الأرجح العديد من الموضوعات المتعلقة بعلوم الكمبيوتر والهندسة والصناعات الإبداعية.

4. بدائل الجامعة. لم تعد الجامعة جواز سفر لتأمين العمل. هناك عدد أكبر بكثير من الخريجين كل عام من الوظائف. يمكن أن يكون تأثير الديون على العائلات والطلاب كبيرًا جدًا ويجب موازنته في الميزان. البدائل متاحة ، لا سيما في شكل التلمذة الصناعية التي يتزايد توافرها في أوروبا على وجه الخصوص. هذه منافسة للغاية ، لكن العديد من كبار أرباب العمل يقدمون طرقًا مباشرة إلى الصناعة لألمع الطلاب في سن 18 - وغالبًا ما يدفعون مقابل الدراسة أثناء التدريب المهني. الإمارات والعالم. المؤهلات التقنية بما في ذلك BTECs ، سواء بشكل مستقل أو ضمن برنامج البكالوريا الدولية المرتبط بالوظائف ، وقريبًا لإطلاق T Levels ، يجب أن تعزز الروابط بين المدارس والصناعة. تحتاج المدارس اليوم إلى أن يكون لديها أقسام تقوم بشكل استباقي ببناء روابط مع منظمات مثل طيران الإمارات لرعاية مجموعات المواهب للعمل المباشر إلى الصناعة للشباب والشابات الذين يتركون المدرسة. يجب أن يسأل أولياء الأمور عن روابط الصناعة كجزء من تقييم نقل الأطفال في سن 16 إلى تلك المدارس في الإمارات التي استثمرت في فرق مخصصة تم إعدادها لإدارة خيارات ترك المدرسة لطلابهم.

الحد الأدنى؟ يجب أن تكون المشورة والتوجيه المهني في صميم التعليم. بدونها ، يصبح التعليم برجًا عاجيًا ويفقد كل معنى للمعنى. في أفضل المدارس في الإمارة ، يتم توجيه وتوجيه كل طفل بشكل فردي حتى تتوافق رحلتهم الأكاديمية مع إمكاناتهم وتطلعاتهم - ويتم تخطيط وإدارة رحلتهم من المدرسة ، سواء في الصناعة أو الدراسات العليا. إذا كان طفلك يدرس حاليًا في مدرسة بدون برامج مهنية متخصصة جادة وتوجيه ، ونموذج سادس مخصص أو ما يعادله يوفر إرشادات لجميع الخطوات العديدة التي ينطوي عليها ترك المدرسة في نهاية المطاف ، فهناك كل الأسباب لاستكشاف مدارس بديلة. في حد ذاتها - وأفضل المدارس تفهم هذا جيدًا فقط. (تم التحديث في مايو 2021). 

تصنيف اسم الجامعة جودة التدريس (٪) خبرة الطلاب (٪) آفاق الدراسات العليا(٪) الطالب - نسبة الموظفين الإجمالي
أول جامعة كامبريدج 82.9 85.5 88.3 11 1000
الثاني جامعة أكسفورد 82 86.5 84.3 10.5 968
3rd جامعة سانت اندروز 88.4 91 83.3 11.6 929
المرتبة الرابعة جامعة دورهام 82.1 86.4 83.3 14.7 857
المرتبة الرابعة امبريال كوليدج في لندن 74.8 83.2 90.5 11.1 840
المرتبة الرابعة كلية لندن الجامعية 75.5 81.9 87.2 10.2 838
المرتبة الرابعة جامعة وارويك 80.1 84.4 80.4 12.5 813
المرتبة الرابعة كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية 68.5 73.1 84.6 11.6 808
المرتبة الرابعة جامعة إكستر 83.3 87.9 80.2 15.8 807
المرتبة الرابعة جامعة لانكستر 82.3 87.8 82.5 13.4 807
المرتبة الرابعة جامعة لوبورو 81.9 87.9 85.3 14.6 793
المرتبة الرابعة جامعة باث 81.6 85.1 85.4 15.5 786
المرتبة الرابعة جامعة ليدز 82.7 87.8 81.4 13.5 780
المرتبة الرابعة جامعة سري 83.7 87.3 81.1 13.9 774
المرتبة الرابعة جامعة ايست انجليا 83 87.4 74.2 13.2 769
المرتبة الرابعة جامعة برمنغهام 80.8 84.4 85.3 14 761
المرتبة الرابعة جامعة يورك 83.8 87.5 77 14.5 758
المرتبة الرابعة جامعة ساسكس 79.7 86 86.2 15.3 744
المرتبة الرابعة جامعة بريستول 78.8 84 79 13.8 741
المرتبة الرابعة جامعة نوتنجهام 81.2 86 82.7 13.2 738
أول جامعة ساوثهامبتون 78.8 84.7 78.4 12 737
الثاني جامعة نيوكاسل 82.9 87.8 82.6 15.5 728
23rd جامعة كينت 80.9 85.9 80.6 12.7 723
المرتبة الرابعة جامعة شيفيلد 80.7 86.7 81.3 14.6 716
المرتبة الرابعة جامعة ليستر 80.5 85.8 75.3 12.9 713
المرتبة الرابعة جامعة كوينز ، بلفاست 82.8 88.7 80.3 15.1 710
المرتبة الرابعة كينجز كوليدج بلندن 74.9 80.3 88 11.7 709
المرتبة الرابعة جامعة دندي 85.9 88.8 80.9 12.6 706
المرتبة الرابعة جامعة غلاسكو 79.4 85.6 81.8 14.5 704
المرتبة الرابعة جامعة إسكس 82.4 87.2 73.4 16.5 701
أول جامعة ريدينغ 80.2 84.8 73.6 14.7 696
الثاني جامعة مانشستر 77.3 83.4 82.2 13.4 694
33rd جامعة أستون برمنغهام 81.9 86.8 82.3 19 693
المرتبة الرابعة رويال هولواي، جامعة لندن 81.9 83.9 69.3 15.3 688
المرتبة الرابعة مثل 79.5 83.1 70.8 11.1 687
المرتبة الرابعة جامعة هاربر آدمز 85.1 89.8 72.8 15.4 681
المرتبة الرابعة جامعة إدنبره 71.8 79.6 73 12 676
المرتبة الرابعة جامعة هيريوت وات 80 85.3 79.7 15.6 676
المرتبة الرابعة جامعة ليفربول 79.7 84.4 76.9 11.8 672
المرتبة الرابعة الملكة ماري، جامعة لندن 76.7 80.7 79.8 11.9 665
أول جامعة باكنغهام 90.2 91.5 71.4 9.6 661
الثاني جامعة كيل 87.2 90.4 79.5 13.2 657
43rd جامعة ستيرلينغ 80.4 83.7 77.5 14.9 656
المرتبة الرابعة جامعة أبردين 78.1 84.4 78.5 13.5 653
المرتبة الرابعة جامعة سوانسي 81.2 84.6 80.5 14.7 653
المرتبة الرابعة جامعة كارديف 79 84.8 73.9 13.7 642
المرتبة الرابعة جامعة كوفنتري 87.6 89.8 79.9 14.6 639
المرتبة الرابعة جامعة ستراثكلايد 76.3 84.7 77.2 19.4 629
المرتبة الرابعة جامعة ليفربول هوب 89.9 89.6 78 16.2 622
المرتبة الرابعة سيتي، جامعة لندن 80.1 84.3 82.6 16.6 620
أول جامعة لينكولن 85.1 88.5 71.9 15.7 619
الثاني جامعة فالماوث 83.6 83.7 79.3 18.9 593
53rd جامعة للفنون الإبداعية 84.4 83.5 53.6 12.1 591
المرتبة الرابعة جامعة برونيل لندن 78.6 83.2 71.2 15.7 588
المرتبة الرابعة الصاغة، جامعة لندن 77.4 76.8 59.8 13.8 588
المرتبة الرابعة جامعة أبيريستويث 85 87 68.2 19.1 583
المرتبة الرابعة جامعة نوتنغهام ترينت 84.6 85.7 73.1 16.7 580
المرتبة الرابعة جامعة إيدج هيل 85 86 71.5 14.8 579
المرتبة الرابعة جامعة بورتسموث 82.7 85.4 72 15.4 575
المرتبة الرابعة جامعة غرب انجلترا 83 86.2 76.4 18.5 565
أول جامعة بانجور 84.8 86.4 66.3 16.9 557
الثاني جامعة بورنموث 78.2 82.1 71.6 17.3 555
63rd الجامعة الملكية الزراعية 77.2 83.9 74.7 20.8 551
المرتبة الرابعة كلية الآداب بورنموث 80.7 81.2 73.9 14.9 546
المرتبة الرابعة جامعة هال 78.9 84.1 72.7 16.2 543
المرتبة الرابعة جامعة نورثمبريا 81.2 83.8 71.9 17.1 543
المرتبة الرابعة جامعة دي مونتفورت 79.9 83.1 75.5 18.6 541
المرتبة الرابعة جامعة ألستر 81.5 86.9 65.6 17.1 539
المرتبة الرابعة جامعة أكسفورد بروكس 81.3 84 70.9 18.3 537
المرتبة الرابعة سانت جورج ، جامعة لندن 72.7 77.2 95.1 12.8 536
أول جامعة غلوسترشاير 82.9 84.9 63.9 18.3 532
الثاني جامعة مانشستر متروبوليتان 80 82.7 66.5 15.6 527
73rd جامعة وينشستر 81.7 83.3 61.2 16.7 527
المرتبة الرابعة جامعة ميدلسكس 79.3 82.3 70.3 16.3 522
المرتبة الرابعة جامعة باث سبا 81.4 81.6 61 18.5 521
المرتبة الرابعة جامعة برادفورد 76.9 83 78.8 16 520
المرتبة الرابعة جامعة هيدرسفيلد 83.6 84.8 73.4 20.6 519
المرتبة الرابعة جامعة روهامبتون 77.4 79.8 64.2 14.9 517
المرتبة الرابعة جامعة شيفيلد هالام 80 83.4 68.6 16.5 515
المرتبة الرابعة جامعة بليموث 81.1 83.2 69.8 16.4 514
أول جامعة تشيستر 82.9 81.6 64.3 14 513
الثاني جامعة تشيشستر 82.9 84.9 58.5 16 511
83rd جامعة ديربي 83.5 83.9 64 14.8 507
المرتبة الرابعة جامعة غرب لندن 81.9 84.4 68.9 15.6 499
المرتبة الرابعة جامعة أبيرتاى 83 84.5 68.4 19.3 498
المرتبة الرابعة جامعة ليفربول جون مورز (Liverpool John Moores University) 80.5 84.1 67 18.1 497
المرتبة الرابعة جامعة روبرت غوردون 78.8 82.3 77.5 18.4 497
المرتبة الرابعة جامعة نورويتش للفنون 79.3 79.1 57.7 17.8 491
المرتبة الرابعة جامعة كارديف متروبوليتان 77.2 81.3 70.4 17.9 490
المرتبة الرابعة جامعة ورسستر 82.5 84.1 68 17.3 486
أول جامعة هيرتفوردشاير 78.2 81.8 77.5 17.5 483
الثاني جامعة ستافوردشاير 82.5 83.2 56.9 15.7 480
93rd جامعة مدينة برمنغهام 81.4 81.5 69.1 19.1 479
المرتبة الرابعة جامعة ادنبره نابير 80.1 83.3 72.3 20.1 479
المرتبة الرابعة أسقف جامعة جروستيستي 86.3 86.2 67.1 25.1 477
المرتبة الرابعة جامعة ليدز ترينيتي 79.7 79.7 70.6 21.6 468
المرتبة الرابعة جامعة نورثامبتون 80.4 82.1 56.8 18.6 466
المرتبة الرابعة جامعة سالفورد 80.2 81.6 61.5 16.7 465
المرتبة الرابعة جامعة غلاسكو كالدونيان 75.7 81.8 71.2 21.1 460
المرتبة الرابعة جامعة سندرلاند 80.5 83.1 66.8 16.3 459
أول جامعة لانكشاير الوسطى 79.7 82.3 64.5 16.7 457
الثاني جامعة الملكة مارجريت ادنبره 80.6 83.3 57.8 18.3 457
103rd جامعة تيسايد 83.1 84.8 66.4 17.4 457
المرتبة الرابعة جامعة برايتون 77.6 79.5 71.3 17.4 454
المرتبة الرابعة جامعة سانت مارك وسانت جون ، بليموث 82.9 85.4 63 21.5 451
المرتبة الرابعة جامعة غرب اسكتلندا 82.1 83.6 69.9 19.8 445
المرتبة الرابعة جامعة غرينتش 77.3 80.4 66 18.6 442
المرتبة الرابعة جامعة أنجليا روسكين 83.5 84 56.8 17.3 439
المرتبة الرابعة جامعة الفنون لندن 76.4 73.9 61.2 17 437
المرتبة الرابعة جامعة ساوثمبتون سولنت 79.3 81.8 57 16.9 431
المرتبة الرابعة جامعة يورك سانت جون 79.9 81.1 61.7 18.5 431
المرتبة الرابعة جامعة ليدز ميتروبوليتان 79.2 83.8 66.1 20.7 429
المرتبة الرابعة جامعة نيومان ، برمنغهام 80.9 80.9 67.7 16.9 429
المرتبة الرابعة جامعة كانتربري كنيسة المسيح 79.8 80.8 61 16 427
المرتبة الرابعة جامعة ساوث ويلز 78.4 79.4 56.4 17.4 418
المرتبة الرابعة جامعة سانت ماري ، تويكنهام 79 83.3 70.1 20.2 415
المرتبة الرابعة جامعة وستمنستر 73.5 81.3 58.1 19.8 407
المرتبة الرابعة جامعة باكنجهامشاير الجديدة 81.2 81.9 61.4 17.6 403
المرتبة الرابعة جامعة كمبريا 80 78.8 66.3 19.7 402
المرتبة الرابعة جامعة لندن ساوث بانك 77.1 81.2 75.4 17.2 400
أول جامعة بيدفوردشير 80.1 82.5 61.7 17.4 393
الثاني جامعة كينغستون 75.2 79.7 64.6 19.3 383
123rd جامعة إيست لندن 79.9 82.6 52.3 20 370
المرتبة الرابعة جامعة بولتون 82.4 81.6 59.1 15.9 369
المرتبة الرابعة جامعة ريكسهام غليندور 83.5 82.4 58.9 22.1 358
المرتبة الرابعة جامعة سوفولك 77.8 79.4 61 20 320
المرتبة الرابعة جامعة لندن ميتروبوليتان 77.3 81.4 59.2 17.4 313
المرتبة الرابعة جامعة المرتفعات والجزر 78.6 74.1 51.1 ن / أ 240
تصنيف اسم الجامعة عدد طلاب FTE الطالب: نسبة الموظفين الطلاب الاجانب الإناث: نسبة الذكور
أول جامعة أكسفورد 19,718 11 35% 46:54:00
الثاني معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا 2,181 6.7 27% 31: 69
3rd جامعة ستانفورد 15,658 7.7 22% 42:58:00
المرتبة الرابعة جامعة كامبريدج 18,605 11.3 35% 45:55:00
المرتبة الرابعة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 11,192 8.8 34% 37: 63
المرتبة الرابعة جامعة هارفارد 19,890 8.8 25% ن / أ
المرتبة الرابعة جامعة برينستون 7,925 8.4 23% 45:55:00
المرتبة الرابعة امبريال كوليدج في لندن 15,236 11.3 52% 37: 63
المرتبة الرابعة ETH Zurich - المعهد الاتحادي السويسري للتكنولوجيا في زيوريخ 18,616 14.9 37% 31: 69
المرتبة الرابعة جامعة كاليفورنيا، بيركلي 34,834 12 16% 52:48:00
المرتبة الرابعة جامعة شيكاغو 13,486 6.2 24% 42:58:00
المرتبة الرابعة جامعة ييل 11,946 4.4 21% 49:51:00
المرتبة الرابعة جامعة بنسلفانيا 20,367 6.5 20% 51:49:00
المرتبة الرابعة جامعة كاليفورنيا في لوس انجليس 38,392 9.9 16% 53:47:00
المرتبة الرابعة كلية لندن الجامعية 28,602 10.5 47% 56:44:00
المرتبة الرابعة جامعة كولومبيا 25,659 6 30% ن / أ
المرتبة الرابعة جامعة جونز هوبكنز 15,303 3.5 24% 51:49:00
المرتبة الرابعة جامعة ديوك 15,204 4.8 17% 49:51:00
المرتبة الرابعة جامعة كورنيل 21,593 9.9 20% 49:51:00
المرتبة الرابعة جامعة نورث وسترن 18,570 14 16% 48:52:00
أول جامعة ميشيغان 41,912 8.8 16% 48:52:00
الثاني جامعة تورنتو 68,093 18.8 16% ن / أ
23rd جامعة كارنيجي ميلون 12,311 13.2 38% 38: 62
المرتبة الرابعة جامعة سنغافورة الوطنية 31,111 16.7 32% 50:50:00
المرتبة الرابعة كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية 9,401 11.5 70% 53:47:00
المرتبة الرابعة جامعة واشنطن 45,162 11.9 15% 53:47:00
المرتبة الرابعة جامعة إدنبره 25,279 12.5 37% 59:41:00
المرتبة الرابعة معهد كارولينسكا 7,723 11.3 23% 69:31:00
المرتبة الرابعة جامعة بكين 42,977 8.8 15% 48:52:00
المرتبة الرابعة École Polytechnique Fédérale de Lausanne 9,750 11.2 54% 27: 73
أول LMU ميونيخ 36,180 15.7 14% 61:39:00
الثاني جامعة نيويورك 43,021 6.6 25% 55:45:00
33rd معهد جورجيا للتكنولوجيا 19,847 19.8 26% 31: 69
المرتبة الرابعة جامعة ملبورن 42,273 24.8 37% 55:45:00
المرتبة الرابعة جامعة تسينغهوا 41,537 14.1 10% 32: 68
المرتبة الرابعة جامعة كولومبيا البريطانية 51,889 18.2 29% 54:46:00
المرتبة الرابعة جامعة إلينوي في أوربانا-شامبين 43,202 18.3 22% 46:54:00
المرتبة الرابعة كينجز كوليدج بلندن 21,986 11.3 38% 61:39:00
المرتبة الرابعة جامعة طوكيو 26,080 7 10% ن / أ
المرتبة الرابعة لوفين KU 46,381 41.9 16% 49:51:00
أول جامعة كاليفورنيا، سان دييغو 28,416 6.6 14% 47:53:00
الثاني جامعة ماكغيل 30,911 13.5 24% 57:43:00
43rd جامعة هايدلبرغ 29,527 24.9 17% 55:45:00
المرتبة الرابعة جامعة هونغ كونغ 20,095 17.8 39% 51:49:00
المرتبة الرابعة جامعة ويسكونسن ماديسون 40,048 11 12% 51:49:00
المرتبة الرابعة الجامعة التقنية في ميونخ 36,929 51.9 22% 33: 67
المرتبة الرابعة الجامعة الوطنية الأسترالية 15,402 19.9 35% 52:48:00
المرتبة الرابعة جامعة كاليفورنيا في سانتا باربارا 22,267 27.4 12% 51:49:00
المرتبة الرابعة جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا 11,960 27.3 38% ن / أ
المرتبة الرابعة جامعة تكساس في أوستن 48,689 17.2 10% 51:49:00
أول جامعة براون 8,694 10.2 20% ن / أ
الثاني جامعة كاليفورنيا، ديفيس 36,060 13.7 15% 55:45:00
53rd جامعة مينيسوتا 46,625 17.5 13% 52:48:00
المرتبة الرابعة جامعة نانيانغ التكنولوجية ، سنغافورة 25,278 16.1 32% 49:51:00
المرتبة الرابعة جامعة مانشستر 34,015 14.3 36% 52:48:00
المرتبة الرابعة جامعة كارولينا الشمالية في تشابل هيل 26,412 7.5 8% 57:43:00
المرتبة الرابعة جامعة هومبولت في برلين 31,043 54.8 17% ن / أ
المرتبة الرابعة جامعة واشنطن في سانت لويس 12,528 5.7 17% ن / أ
المرتبة الرابعة جامعة دلفت للتكنولوجيا 16,174 18.9 25% 27: 73
المرتبة الرابعة جامعة كوينزلاند 38,892 35.4 25% 55:45:00
أول جامعة جنوب كاليفورنيا 38,466 13.6 23% 52:48:00
الثاني جامعة سيدني 42,678 19 29% 57:43:00
63rd جامعة أمستردام 25,344 14.3 10% 58:42:00
المرتبة الرابعة جامعة بوسطن 24,714 8.4 19% 59:41:00
المرتبة الرابعة جامعة Wageningen & Research 9,535 15.6 23% 56:44:00
المرتبة الرابعة المدرسة العليا العادية 1,548 9.6 18% 40: 60
المرتبة الرابعة جامعة ميريلاند ، كوليدج بارك 31,353 16.8 10% 48:52:00
المرتبة الرابعة جامعة ولاية بنسلفانيا 45,359 12.3 13% 46:54:00
المرتبة الرابعة جامعة ايراسموس روتردام 21,854 20.6 19% 49:51:00
المرتبة الرابعة جامعة بوردو 38,788 17.7 22% 42:58:00
أول جامعة بريستول 18,544 14.6 25% 52:48:00
الثاني جامعة ولاية أوهايو 52,497 12.8 12% 49:51:00
73rd جامعة سيول الوطنية 26,777 13.1 11% ن / أ
المرتبة الرابعة جامعة موناش 44,217 34.5 25% 57:43:00
المرتبة الرابعة جامعة برلين الحرة 32,909 53.9 21% 58:42:00
المرتبة الرابعة الجامعة الصينية في هونغ كونغ 18,433 10.5 27% ن / أ
المرتبة الرابعة جامعة ليدن 23,597 17.8 11% 59:41:00
المرتبة الرابعة جامعة نيو ساوث ويلز 39,121 26.3 32% 46:54:00
المرتبة الرابعة جامعة RWTH آخن 42,298 54.9 17% 32: 68
المرتبة الرابعة جامعة جرونينجن 25,281 24.4 13% 52:48:00
أول جامعة بيتسبرغ 26,501 5.9 10% 51:49:00
الثاني كلية دارتموث 6,109 6.7 15% 47:53:00
83rd جامعة إيموري 12,649 4.4 19% 57:43:00
المرتبة الرابعة الجامعة التقنية في برلين 20,548 60.3 19% 34: 66
المرتبة الرابعة جامعة وارويك 18,558 14.6 38% 47:53:00
المرتبة الرابعة جامعة اوتريخت 31,142 15.6 7% 59:41:00
المرتبة الرابعة جامعة رايس 6,447 9 27% 43:57:00
المرتبة الرابعة جامعة غلاسكو 22,856 15.6 32% 57:43:00
المرتبة الرابعة المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا (KAIST) 9,327 9.5 9% 0.888888889
المرتبة الرابعة جامعة توبنغن 28,074 37.3 11% 58:42:00
أول جامعة هلسنكي 23,369 17 6% 65:35:00
الثاني جامعة كيوتو 22,547 5.5 7% ن / أ
93rd جامعة أوبسالا 25,275 16.6 12% 57:43:00
المرتبة الرابعة جامعة ماستريخت 16,030 18.3 47% 58:42:00
المرتبة الرابعة جامعة فرايبورغ 25,890 33.7 16% 52:48:00
المرتبة الرابعة جامعة دورهام 15,705 15.5 26% 54:46:00
المرتبة الرابعة جامعة لوند 28,852 12 15% 53:47:00
المرتبة الرابعة جامعة آرهوس 24,633 13.9 14% 55:45:00
المرتبة الرابعة جامعة بازل 12,560 17.4 24% 54:46:00
المرتبة الرابعة جامعة كاليفورنيا في ايرفين 29,304 17.2 18% 53:47:00
تصنيف اسم الجامعة عدد طلاب FTE الطالب - نسبة الموظفين الطلاب الاجانب نسبة الإناث إلى الذكور
أول جامعة هارفارد 19,890 8.8 25% ن / أ
الثاني معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 11,192 8.8 34% 37: 63
3rd جامعة ستانفورد 15,658 7.7 22% 42:58:00
المرتبة الرابعة جامعة كامبريدج 18,605 11.3 35% 45:55:00
المرتبة الرابعة جامعة أكسفورد 19,718 11 35% 46:54:00
المرتبة الرابعة جامعة كاليفورنيا، بيركلي 34,834 12 16% 52:48:00
المرتبة الرابعة جامعة برينستون 7,925 8.4 23% 45:55:00
المرتبة الرابعة جامعة ييل 11,946 4.4 21% 49:51:00
المرتبة الرابعة جامعة كولومبيا 25,659 6 30% ن / أ
المرتبة الرابعة معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا 2,181 6.7 27% 31: 69
المرتبة الرابعة جامعة شيكاغو 13,486 6.2 24% 42:58:00
المرتبة الرابعة جامعة طوكيو 26,080 7 10% ن / أ
المرتبة الرابعة جامعة كاليفورنيا في لوس انجليس 38,392 9.9 16% 53:47:00
المرتبة الرابعة جامعة ميشيغان 41,912 8.8 16% 48:52:00
المرتبة الرابعة امبريال كوليدج في لندن 15,236 11.3 52% 37: 63
المرتبة الرابعة جامعة بنسلفانيا 20,367 6.5 20% 51:49:00
المرتبة الرابعة جامعة كورنيل 21,593 9.9 20% 49:51:00
المرتبة الرابعة جامعة تسينغهوا 41,537 14.1 10% 32: 68
المرتبة الرابعة ETH Zurich - المعهد الاتحادي السويسري للتكنولوجيا في زيوريخ 18,616 14.9 37% 31: 69
المرتبة الرابعة كلية لندن الجامعية 28,602 10.5 47% 56:44:00
أول جامعة بكين 42,977 8.8 15% 48:52:00
الثاني جامعة جونز هوبكنز 15,303 3.5 24% 51:49:00
23rd جامعة تورنتو 68,093 18.8 16% ن / أ
المرتبة الرابعة كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية 9,401 11.5 70% 53:47:00
المرتبة الرابعة جامعة نيويورك 43,021 6.6 25% 55:45:00
المرتبة الرابعة جامعة سنغافورة الوطنية 31,111 16.7 32% 50:50:00
المرتبة الرابعة جامعة كيوتو 22,547 5.5 7% ن / أ
المرتبة الرابعة جامعة ديوك 15,204 4.8 17% 49:51:00
المرتبة الرابعة جامعة واشنطن 45,162 11.9 15% 53:47:00
المرتبة الرابعة جامعة إلينوي في أوربانا-شامبين 43,202 18.3 22% 46:54:00
أول جامعة لومونوسوف الروسية الحكومية 29,563 7.4 21% 45:55:00
الثاني جامعة نورث وسترن 18,570 14 16% 48:52:00
33rd جامعة كارنيجي ميلون 12,311 13.2 38% 38: 62
المرتبة الرابعة جامعة تكساس في أوستن 48,689 17.2 10% 51:49:00
المرتبة الرابعة جامعة ويسكونسن ماديسون 40,048 11 12% 51:49:00
المرتبة الرابعة جامعة كاليفورنيا، سان دييغو 28,416 6.6 14% 47:53:00
المرتبة الرابعة جامعة كولومبيا البريطانية 51,889 18.2 29% 54:46:00
المرتبة الرابعة جامعة إدنبره 25,279 12.5 37% 59:41:00
المرتبة الرابعة جامعة ماكغيل 30,911 13.5 24% 57:43:00
المرتبة الرابعة معهد جورجيا للتكنولوجيا 19,847 19.8 26% 31: 69
أول LMU ميونيخ 36,180 15.7 14% 61:39:00
الثاني جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو ن / أ ن / أ ن / أ ن / أ
43rd كينجز كوليدج بلندن 21,986 11.3 38% 61:39:00
المرتبة الرابعة جامعة ولاية بنسلفانيا 45,359 12.3 13% 46:54:00
المرتبة الرابعة جامعة كاليفورنيا، ديفيس 36,060 13.7 15% 55:45:00
المرتبة الرابعة جامعة هونغ كونغ 20,095 17.8 39% 51:49:00
المرتبة الرابعة جامعة سيول الوطنية 26,777 13.1 11% ن / أ
المرتبة الرابعة École Polytechnique Fédérale de Lausanne 9,750 11.2 54% 27: 73
المرتبة الرابعة جامعة مانشستر 34,015 14.3 36% 52:48:00
المرتبة الرابعة جامعة ملبورن 42,273 24.8 37% 55:45:00
أول جامعة مينيسوتا 46,625 17.5 13% 52:48:00
الثاني جامعة دلفت للتكنولوجيا 16,174 18.9 25% 27: 73
53rd جامعة هايدلبرغ 29,527 24.9 17% 55:45:00
المرتبة الرابعة جامعة هومبولت في برلين 31,043 54.8 17% ن / أ
المرتبة الرابعة معهد كارولينسكا 7,723 11.3 23% 69:31:00
المرتبة الرابعة جامعة ميريلاند ، كوليدج بارك 31,353 16.8 10% 48:52:00
المرتبة الرابعة جامعة كارولينا الشمالية في تشابل هيل 26,412 7.5 8% 57:43:00
المرتبة الرابعة جامعة ولاية أوهايو 52,497 12.8 12% 49:51:00
المرتبة الرابعة جامعة اوساكا 23,087 7.6 9% 30: 70
