التعليم 16-18
قراءة الآن
الالتحاق بأعلى جامعة في المملكة المتحدة - كيفية التوجيه
0

الالتحاق بأعلى جامعة في المملكة المتحدة - كيفية التوجيه

by جون ويستلي1 مايو 2017

الجزء 4.

جداول الدوري: تحديد أفضل مسار جامعي عند ترك المدرسة

يمكن القول إن هناك ثلاثة أدلة محترمة عالميًا في تصنيف الجامعات البريطانية:

The Guardian تصنيفات الجامعة

دليل الجامعة الكامل الترتيب وربما الأكثر شهرة ،

صنداي تايمز تصنيفات

تحدد مجلة التايمز للتعليم العالي بشكل منفصل حالة الجامعات البريطانية في سياق عالمي - كما تقوم بحساب العلامات التجارية الجامعية الأكثر قيمة لتأمين الأماكن في الصناعة.

يستخدم كل جدول من جداول الدوري الخمسة منهجيات مختلفة لتحديد تصنيف الجامعات.

لقد قدمنا ​​لمحة سريعة عن أحدث هذه التقارير أدناه لمساعدتك في موازنة الخيارات.

Kings_Interhigh_InArticle

 

تصنيفات جامعة The Guardian الشاملة لعام 2017

تصنيف اسم الجامعة متوسط ​​درجات التدريس الإنفاق لكل طالب / 10 الطالب: نسبة الموظفين الآفاق المهنية (٪) درجة القيمة المضافة / 10
أول كامبردج 100 9.7 11 90 5.7
الثاني أكسفورد 95.4 10 10.5 88 6.8
3rd سانت اندروز 90.8 6.9 11.6 83 7
المرتبة الرابعة وبورو 85 6.8 14.6 83 6.4
المرتبة الرابعة Surrey 85 6.2 13.9 79 6.4
المرتبة الرابعة دورهام 84.9 5.5 14.7 83 7.1
المرتبة الرابعة امبريال كوليدج 84.4 8.4 11.1 90 6.1
المرتبة الرابعة لانكستر 82.6 7.7 13.4 83 4.5
المرتبة الرابعة وارويك 82 8.6 12.5 79 5.8
المرتبة الرابعة الاستحمام 79.9 6 15.5 85 5.9
المرتبة الرابعة إكستر 78.2 6 15.7 80 6.3
المرتبة الرابعة كلية لندن للاقتصاد 78.1 7.9 11.6 79 5.5
المرتبة الرابعة برمنغهام 76.6 7.3 14 86 6.7
المرتبة الرابعة UCL 76.3 8.3 10.2 82 6.6
المرتبة الرابعة كوفنتري 75.3 4.7 14.6 74 6.9
المرتبة الرابعة ليدز 74.9 5.7 13.5 78 6.7
المرتبة الرابعة ساوثامبتون 74.9 6.7 12 78 6.5
المرتبة الرابعة المدينة 73.8 7.8 16.6 79 5.6
المرتبة الرابعة يورك 73.7 7.1 14.5 76 4.8
المرتبة الرابعة ساسكس 73.6 7.6 15.3 84 5.3
أول فالماوث 72.8 5.9 18.9 74 6.7
الثاني ادنبره 72.7 9 12 78 6
23rd كينت 72.5 5.1 12.7 77 6
المرتبة الرابعة UEA 71.5 3.9 13.2 71 6.7
المرتبة الرابعة نوتنغهام 71 6.8 13.2 82 6
المرتبة الرابعة غلاسكو 70.8 6.4 14.5 78 5.1
المرتبة الرابعة هيريوت وات 70.4 7.3 15.6 78 6.1
المرتبة الرابعة دوندي 69.9 5.6 12.6 80 5.8
المرتبة الرابعة استون 69.4 6.7 19 77 7.5
المرتبة الرابعة مثل 69.3 6.9 11.1 69 6.1
أول مانشستر 69.2 8 13.4 78 4.5
الثاني نادي القراءة 69.1 8.1 14.7 70 6.3
33rd كارديف 66.9 7.5 13.7 80 4.8
المرتبة الرابعة كيلي 66.8 4.6 13.2 77 3.9
المرتبة الرابعة الملكة ماري 66.8 6.9 12.2 73 4.6
المرتبة الرابعة أبردين 66.1 5.8 13.5 77 6
المرتبة الرابعة نيوكاسل 65.8 5.1 15.5 79 5.3
المرتبة الرابعة بريستول (Bristol) 65.1 5.7 13.8 79 6.2
المرتبة الرابعة جامعة للفنون الإبداعية 64.9 8.7 12.1 51 3.4
المرتبة الرابعة سوانسي 64.9 4.9 14.7 82 6.1
أول شيفيلد 64.8 5.6 14.6 76 5.7
الثاني كينجز كوليدج بلندن 64.4 5.9 11.7 84 6.2
43rd بورتسموث 64.3 5.4 15.4 67 6.4
المرتبة الرابعة روبرت جوردون 63.8 3.8 18.4 83 4.9
المرتبة الرابعة رويال هولواي 63.4 5.1 15.3 62 4.7
المرتبة الرابعة الصاغة 63 4.4 13.8 56 7.2
المرتبة الرابعة ليستر 62.3 7.4 12.9 72 5
المرتبة الرابعة دربي 62.2 6 14.8 60 5.4
المرتبة الرابعة كوينز ، بلفاست 62.2 4.6 15.1 79 6.2
المرتبة الرابعة نورثمبريا 61.7 3.9 17.1 66 6.2
أول ستراثكلايد 61.5 6.7 19.4 72 4.8
الثاني برادفورد 61.2 5.3 16 75 6.6
53rd جامعة الفنون لندن 61.1 9.9 17 58 5.7
المرتبة الرابعة نوتينغهام ترينت 61.1 4.2 16.7 68 5.7
المرتبة الرابعة بانجور 60.5 4.3 16.9 68 4
المرتبة الرابعة لينكولن 60.4 4.1 15.7 70 4.3
المرتبة الرابعة أكسفورد بروكس 60.3 3.9 18.3 69 6.4
المرتبة الرابعة ستيرلينغ 60.2 3.8 14.9 73 6.2
المرتبة الرابعة ليفربول 60.1 6.8 11.8 76 5.7
المرتبة الرابعة مانشستر ميت 59.5 3.5 15.6 63 5.1
أول دي مونتفورت 58.5 4.1 18.6 77 5.9
الثاني إسيكس 57.7 3.6 16.5 65 6.2
63rd وينشستر 57.3 2.7 16.7 62 6.2
المرتبة الرابعة إيدج هيل 57.2 4.1 14.8 64 5.4
المرتبة الرابعة تشيستر 57 5.4 14 64 4
المرتبة الرابعة أنجليا روسكين 56.7 8.1 17.3 65 4.9
المرتبة الرابعة باث سبا 56.7 5.1 18.5 55 5.3
المرتبة الرابعة UWE بريستول 56.5 3.7 18.5 71 6.6
المرتبة الرابعة ستافوردشاير 55.3 5.8 15.7 58 5.6
المرتبة الرابعة ادنبره نابير 55.1 3.7 20.1 69 7.7
أول هيكل السفينة 55 4.8 16.2 67 5.1
الثاني جلوسيسترشاير 54.9 5.7 18.3 56 6.6
73rd نورثهامبتون 54.7 5 18.6 62 6.3
المرتبة الرابعة ميدلسكس 54.5 7.1 16.3 64 4.6
المرتبة الرابعة تشيتشيستر 54.3 3.1 16 58 5.5
المرتبة الرابعة بليموث 54.2 5.2 16.4 60 6
المرتبة الرابعة برونيل 54.1 4.4 15.7 63 5.3
المرتبة الرابعة هدرسفيلد 54.1 3.5 20.6 74 5.1
المرتبة الرابعة بورنموث 53.9 5.7 17.3 66 7.1
المرتبة الرابعة ليفربول هوب 53.9 2.6 16.2 54 3.7
أول الستر 53.9 4.3 17.1 64 5.2
الثاني سندرلاند 53.9 6.9 16.3 63 4.6
83rd سالفورد 53.6 4 16.7 59 5.5
المرتبة الرابعة ليفربول جون مورز 53.5 3.5 18.1 63 6
المرتبة الرابعة أبيرتاي دندي 53.4 2.6 19.3 66 6.7
المرتبة الرابعة شيفيلد هالام 53.1 5.3 16.5 62 6.1
المرتبة الرابعة وسط لانكشاير 52.6 5.8 16.8 63 4.7
المرتبة الرابعة كينغستون 52.4 5 19.3 61 4.9
المرتبة الرابعة ليدز ترينيتي 52.4 2.9 21.6 66 7
المرتبة الرابعة روهامتون 52.3 5.9 14.9 61 5.7
أول برايتون 51.3 3.7 17.4 67 5.1
الثاني كارديف ميت 51.3 4.5 17.9 61 5.8
93rd بولتون 51.1 4.3 15.9 60 4.4
المرتبة الرابعة هيرتفوردشاير 51 4.2 17.5 75 4.9
المرتبة الرابعة رسستر 50.6 2.9 17.3 64 6.4
المرتبة الرابعة غرب لندن 50.3 5.6 15.6 61 5.4
المرتبة الرابعة حرم جامعة سوفولك 48.7 20 55 2.3
المرتبة الرابعة غرينتش 48.6 3.7 18.6 58 5.3
المرتبة الرابعة غلاسكو كالدونيان 48.4 3.9 21.1 70 5.6
المرتبة الرابعة ساوثامبتون سولنت 48.2 4.3 16.9 55 5.7
أول الملكة مارجريت 47.4 2.6 18.3 60 6.5
الثاني تيسايد 47.3 5.8 17.4 60 3.7
103rd غرب اسكتلندا 47.2 3.2 19.8 66 5.9
المرتبة الرابعة يورك سانت جون 46.8 4.2 18.5 66 4.2
المرتبة الرابعة برمنغهام سيتي 45.2 4.8 19.1 65 5.5
المرتبة الرابعة سانت ماري ، تويكنهام 45.1 4.6 20.2 67 3.3
المرتبة الرابعة لندن ساوث بانك 44.5 4.3 17.2 68 5.2
المرتبة الرابعة ابيريستويث 43.6 4.7 19.1 63 3.5
المرتبة الرابعة كنيسة المسيح كانتربري 43.5 3 16 58 5.4
المرتبة الرابعة نيومان 43.3 3.4 16.9 55 3.3
المرتبة الرابعة ساوث ويلز 42.6 3.2 16.8 58 4.7
المرتبة الرابعة ويستمنستر 40.9 4.1 19.8 55 6.2
المرتبة الرابعة بيدفوردشير 40.5 5.9 17.4 59 3.4
المرتبة الرابعة ليدز بيكيت 40.2 3.7 20.7 58 5
المرتبة الرابعة شرق لندن 37.7 4.9 20 46 5.8
المرتبة الرابعة باكز الجامعة الجديدة 37 3.4 17.6 57 3.5
المرتبة الرابعة كمبريا 36.2 2.6 19.7 65 4.4
المرتبة الرابعة لندن ميت 35.7 2.9 17.4 47 3.9
المرتبة الرابعة جليندر 30.5 3 22.1 67 3.9

 

2. دليل الجامعة الكامل ترتيب 2017

تصنيف اسم الجامعة متطلبات القبول رضا الطلاب جودة البحث الآفاق المهنية (٪) المجموع النهائي
أول كامبردج 600 4.17 3.33 89 1000
الثاني أكسفورد 574 4.17 3.34 86.7 998
3rd كلية لندن للاقتصاد 518 3.89 3.35 78.5 940
المرتبة الرابعة امبريال كوليدج في لندن 567 4.15 3.36 90.8 938
المرتبة الرابعة سانت اندروز 520 4.23 3.13 83.2 927
المرتبة الرابعة دورهام 524 4.14 3.14 83.6 916
المرتبة الرابعة وبورو 410 4.26 2.95 83.6 897
المرتبة الرابعة وارويك 485 4.09 3.22 79.5 889
المرتبة الرابعة لانكستر 423 4.17 3.15 82.6 885
المرتبة الرابعة كلية لندن الجامعية 505 3.95 3.22 82.9 880
المرتبة الرابعة الاستحمام 478 4.18 3.17 85.1 870
المرتبة الرابعة Surrey 431 4.31 2.98 78.7 870
المرتبة الرابعة إكستر 466 4.18 3.08 79.6 855
المرتبة الرابعة إيست أنجليا (UEA) 423 4.17 3.11 70.1 841
المرتبة الرابعة برمنغهام 423 4.08 3.07 86.5 832
المرتبة الرابعة ليدز 430 4.16 3.13 78.5 827
المرتبة الرابعة ساوثامبتون 417 4.08 3.15 77.9 821
المرتبة الرابعة ساسكس 375 4.06 3.01 84.2 817
المرتبة الرابعة ادنبره 485 3.93 3.18 78.6 808
المرتبة الرابعة يورك 430 4.14 3.17 75.7 807
أول كينجز كوليدج بلندن 462 3.91 3.23 85.7 799
أول نوتنغهام 424 4.06 3.09 81.2 799
23rd كينت 358 4.12 2.95 76.6 796
المرتبة الرابعة بريستول (Bristol) 476 3.96 3.18 79.5 791
المرتبة الرابعة مانشستر 433 4.05 3.16 78.4 773
المرتبة الرابعة نيوكاسل 430 4.14 3.09 79.3 773
المرتبة الرابعة نادي القراءة 371 4.09 3.03 70.2 764
المرتبة الرابعة شيفيلد 415 4.14 3.17 75.5 764
المرتبة الرابعة غلاسكو 467 4.12 3.1 79.5 762
المرتبة الرابعة استون 353 4.17 3.05 78.8 761
أول الملكة ماري، جامعة لندن 404 4.12 3.18 73 756
الثاني ليستر 390 4.03 2.93 72.1 755
33rd كوينز ، بلفاست 385 4.13 2.99 78.4 754
المرتبة الرابعة هيريوت وات 406 4.12 3.06 77.9 751
المرتبة الرابعة كارديف 399 4.09 3.27 79.8 747
المرتبة الرابعة دوندي 426 4.19 3.03 79.9 747
المرتبة الرابعة رويال هولواي، جامعة لندن 402 4.15 3.09 62.4 743
المرتبة الرابعة ليفربول 383 4.01 3.06 75.8 742
المرتبة الرابعة ستيرلينغ 374 3.99 2.96 72.8 730
المرتبة الرابعة سيتي، جامعة لندن 371 4.2 2.95 78 727
أول إسيكس 297 4.22 3.05 63.7 726
الثاني أبردين 441 4 2.97 76 718
43rd SOAS جامعة لندن 397 3.98 2.82 68.1 714
المرتبة الرابعة سانت جورج ، جامعة لندن 429 4 2.99 93.4 713
المرتبة الرابعة سوانسي 311 4.13 3.09 81.1 702
المرتبة الرابعة هاربر ادامز 338 4.11 2.66 73.7 691
المرتبة الرابعة كيلي 350 4.28 2.88 75.6 691
المرتبة الرابعة ستراثكلايد 470 4.01 3.04 71.7 688
المرتبة الرابعة لينكولن 339 4.09 2.54 70.5 683
المرتبة الرابعة كوفنتري 316 4.28 2.67 73.8 679
أول الصاغة، جامعة لندن 353 3.98 2.9 55.5 677
الثاني جامعة برونيل لندن 349 4.06 2.67 63 672
53rd برادفورد 321 4.08 2.95 75 656
المرتبة الرابعة دي مونتفورت 292 4.14 2.67 76.8 648
المرتبة الرابعة باكنغهام 311 4.36 ن / أ 83.3 641
المرتبة الرابعة بورنموث 321 3.9 2.72 65.8 638
المرتبة الرابعة مانشستر متروبوليتان 349 4.1 2.74 63.2 637
المرتبة الرابعة فالماوث 310 4.14 2.04 73.5 634
المرتبة الرابعة نورثمبريا 361 4.11 2.71 66 633
المرتبة الرابعة جامعة للفنون الإبداعية 316 4.08 2.72 51.7 633
أول بورتسموث 321 4.14 2.75 66.8 631
الثاني بانجور 342 4.26 2.99 67.2 629
63rd نوتينغهام ترينت 305 4.15 2.59 66.3 627
المرتبة الرابعة روبرت جوردون 385 4.09 2.35 82.8 625
المرتبة الرابعة أكسفورد بروكس 335 4.15 2.66 68.6 624
المرتبة الرابعة جامعة نورويتش للفنون 343 4.15 2.69 63.1 621
المرتبة الرابعة غرب إنجلترا ، بريستول 323 4.03 2.7 70.4 614
المرتبة الرابعة هيكل السفينة 335 4.05 2.7 66.5 606
المرتبة الرابعة روهامتون 275 4.02 2.83 60 604
المرتبة الرابعة الستر 307 4.18 2.91 62.3 600
أول إيدج هيل 327 4.16 2.22 63.1 599
الثاني كارديف متروبوليتان 315 4.03 3 59 598
الثاني شيفيلد هالام 304 4.03 2.76 64.7 598
المرتبة الرابعة ليفربول جون مورز 342 4.12 2.79 63 596
المرتبة الرابعة وينشستر 293 4.17 2.32 60.5 596
المرتبة الرابعة كلية الآداب بورنموث 322 4.07 2.3 61.4 586
المرتبة الرابعة باث سبا 321 4.2 2.52 54.5 586
المرتبة الرابعة ميدلسكس 297 4.02 2.58 64.7 580
المرتبة الرابعة هيرتفوردشاير 302 4.01 2.61 74.7 577
المرتبة الرابعة تشيتشيستر 298 4.17 2.5 56.9 575
أول هدرسفيلد 331 4.13 2.65 73.6 572
الثاني غلاسكو كالدونيان 385 3.98 2.67 70.1 568
83rd ليفربول هوب 307 4.28 2.21 53.4 567
المرتبة الرابعة بليموث 314 4.08 2.74 60.1 566
المرتبة الرابعة جامعة الفنون ، لندن 314 3.92 3.12 59 561
المرتبة الرابعة أبيرتاي 338 4.04 2.16 65.6 557
المرتبة الرابعة ابيريستويث 289 4.01 2.84 62.3 555
المرتبة الرابعة نورثهامبتون 280 4.14 2.09 59.4 555
المرتبة الرابعة جلوسيسترشاير 319 4.06 2.38 55.2 551
المرتبة الرابعة برايتون 301 4 2.84 66.6 550
أول دربي 302 4.16 2.07 59.1 546
الثاني ادنبره نابير 337 4.05 2.52 68.6 544
93rd الملكة مارجريت 350 4.02 2.65 58.2 540
المرتبة الرابعة تشيستر 303 4.12 2.08 63.1 539
المرتبة الرابعة برمنغهام سيتي 316 3.96 2.64 64.3 535
المرتبة الرابعة سالفورد 316 4.05 2.54 59.2 535
المرتبة الرابعة رسستر 300 4.09 2.08 63.1 526
المرتبة الرابعة غرينتش 337 4.08 2.33 58.1 525
المرتبة الرابعة وسط لانكشاير 317 4.06 2.51 62.3 515
المرتبة الرابعة ساوث ويلز 321 3.97 2.51 58.4 515
أول ستافوردشاير 274 4.11 2.2 57.7 506
الثاني ويستمنستر 315 3.96 2.74 54.9 503
103rd ليدز ترينيتي 284 4.11 2.01 65.8 502
103rd الجامعة الملكية الزراعية 301 4.01 1.4 69.7 502
103rd سندرلاند 289 4.1 2.12 62.2 502
المرتبة الرابعة غرب لندن 301 3.99 1.92 60 498
المرتبة الرابعة تيسايد 305 4.13 2.58 59.2 490
المرتبة الرابعة يورك سانت جون 300 4.11 2.04 64.8 490
المرتبة الرابعة كينغستون 288 3.97 2.7 60.6 485
المرتبة الرابعة أنجليا روسكين 254 4.14 2.37 64.7 483
المرتبة الرابعة غرب اسكتلندا 316 4.08 2.36 65.1 483
المرتبة الرابعة كنيسة المسيح كانتربري 270 4.02 2.38 57.6 475
المرتبة الرابعة باكينجهامشير نيو 256 4.07 2.19 57.1 460
المرتبة الرابعة ليدز بيكيت 288 3.98 2.16 58.3 446
المرتبة الرابعة لندن ساوث بانك 254 3.99 2.52 67.4 443
المرتبة الرابعة ساوثامبتون سولنت 275 4.02 1.63 54.1 443
المرتبة الرابعة نيومان 298 4.15 2.13 52.6 442
المرتبة الرابعة سانت ماري ، تويكنهام 291 4.13 1.98 66.6 440
المرتبة الرابعة الأسقف جروسيتيست 284 4.07 1.96 67.8 438
المرتبة الرابعة بيدفوردشير 234 4.08 2.52 57.9 423
أول كمبريا 286 3.93 2.13 64.5 422
الثاني بولتون 283 4.1 2.04 59.9 406
123rd جامعة ويلز ترينيتي سانت ديفيد 284 3.99 2.39 50.2 397
المرتبة الرابعة بليموث مارجون 288 3.92 ن / أ 60.5 379
المرتبة الرابعة جليندور 236 4.1 2.15 66.1 378
المرتبة الرابعة شرق لندن 277 3.93 2.71 45.2 376
المرتبة الرابعة لندن متروبوليتان 247 4 2.44 47 322

 

3.تصنيفات جامعة تايمز وصنداي تايمز في المملكة المتحدة لعام 2017

4. مرات التعليم العالي ترتيب الجامعات على مستوى العالم

5. مرات التعليم العالي تصنيفات جامعة العالم
التالي: أفضل الجامعات البريطانية بالتفصيل

نبذة عن الكاتب
جون ويستلي
جون ويستلي هو محرر موقع SchoolsCompared.com و WhoSchoolAdvisor.com UK. يمكنك مراسلته عبر البريد الإلكتروني على jonathanwestley [at] Schoolscompared.com
التعليقات

اترك الرد