دليل
قراءة الآن
فحوصات مدرسة هيئة المعرفة والتنمية البشرية ، ما الذي تتوقعه ، بالإضافة إلى تأثير رسوم 2017/18
0

فحوصات مدرسة هيئة المعرفة والتنمية البشرية ، ما الذي تتوقعه ، بالإضافة إلى تأثير رسوم 2017/18

by ليز أونيل16 مايو 2017
رسوم مدرسة دبي - 2016/17 ، 2017/18
اسم المدرسة تفاصيل الدرس الحد الأدنى للرسوم (2017) الحد الأقصى للرسوم (درهم) 2017 2018 الحد الأدنى للرسوم (2016) الرسوم القصوى (درهم) 2016/2017
مدرسة الأدب الإيرانية الخاصة للبنين إيراني 8,778 18,808 8,572 18,367
مدرسة الأدب الإيرانية الخاصة للبنات إيراني 8,778 18,808 8,572 18,367
مدرسة الأمين الخاصة UK 9,084 10,296 9,084 10,296
مدرسة الأرقم الخاصة وزارة التربية 7,791 13,108 7,608 16,229
حضانة البساتين الخاصة وزارة التربية 5,754 5,754 5,754 5,754
حضانة البساتين الخاصة فرع حتا وزارة التربية 5,400 5,400 5,400 5,400
مدرسة الضيافة الثانوية UK 8,611 18,546 8,312 17,902
مؤسسة الإيمان التعليمية (مدرسة الإيمان الخاصة) وزارة التربية 5,573 8,304 5,573 8,304
مدرسة الاتحاد الخاصة US 18,289 37,672 17,860 36,789
مدرسة الاتحاد الخاصة (BR) US 19,427 37,834 19,427 37,834
مدرسة الخليج الوطنية US 15,320 29,316 14,961 28,629
مدرسة المعارف الخاصة (ذ.م.م) US 9,672 27,829 9,371 26,963
مدرسة المواكب - القرهود US 13,802 22,374 13,373 21,678
مدرسة المواكب (فرع) US 13,802 22,374 13,373 21,678
مدرسة أكاديمية المزهر الأمريكية US 39,886 62,176 39,886 62,176
مدرسة النبراس الدولية الخاصة US 22,364 44,455 21,161 42,062
مدرسة الراشد الصالح الخاصة وزارة التربية 8,354 17,927 8,354 17,927
مدرسة الصادق الإسلامية الإنجليزية UK 4,118 8,348 4,118 8,348
مدرسة الصفا الخاصة UK 26,834 41,315 25,902 39,879
مدرسة السلام الخاصة UK 12,931 28,903 12,482 27,899
مدرسة الشروق الخاصة وزارة التربية 6,889 11,457 6,728 11,188
روضة السفير ذ م م هندي 26,264 26,264 25,351 25,351
مدرسة السفير هندي 20,695 41,440 19,976 39,306
المدرسة الأمريكية الدولية US 11,842 19,198 11,564 18,748
المدرسة الأمريكية في دبي US 57,307 78,685 57,307 78,685
مدرسة امليد هندي 11,500 16,000 11,500 16,000
مدرسة التفاح الدولية UK 6,562 12,052 6,334 11,633
مدرسة الوحدة العربية UK 5,854 9,789 5,717 9,560
مدرسة بيلفا الهندية هندي 12,000 21,000 12,000 21,000
أكاديمية برادينتون الإعدادية US 33,588 79,258 32,421 76,504
مدرسة البراعم العامة هندي 7,747 13,832 7,565 13,508
مدرسة كامبردج الدولية UK 17,825 24,202 17,206 23,361
مدرسة العاصمة UK 38,000 58,000 38,000 58,000
المدرسة الأمريكية الجماعية US 40,071 72,352 40,071 72,352
مدرسة كريدنس الثانوية هندي 15,000 23,000 15,000 23,000
مدرسة الهلال الانجليزية هندي 2,479 8,994 2,479 8,994
مدرسة دار المعرفة IB 32,670 74,188 30,676 69,660
مدرسة ديرة الدولية المملكة المتحدة / البكالوريا الدولية 39,938 80,465 38,328 77,222
مدرسة ديرة الخاصة UK 20,713 32,372 20,713 32,372
مدرسة دلهي الخاصة هندي 10,089 14,124 9,682 13,555
مدرسة دوفيكوت جرين الابتدائية UK 42,000 48,000 42,000 44,000
مدرسة دبي العربية الأمريكية الخاصة US 12,983 28,942 12,579 28,042
مدرسة دبي البريطانية UK 48,032 72,049 43,644 65,467
مدرسة دبي البريطانية جميرا بارك UK 75,000 85,000 75,000 75,000
مدرسة دبي الكرمل UK 8,433 14,312 8,235 13,977
كلية دبي UK 80,810 91,505 77,702 87,986
كلية دبي الخاصة الناطقة بالإنجليزية - فرع UK 77,782 83,601 74,219 79,772
مدرسة دبي للتخاطب بالانجليزية UK 34,000 42,078 34,000 42,078
مدرسة دبي جيم الخاصة UK 12,246 25,142 11,820 24,268
أكاديمية دبي الدولية IB 40,157 71,152 38,318 67,893
مدرسة دبي الدولية الخاصة US 13,313 20,901 13,313 20,901
مدرسة دبي الدولية الخاصة - فرع US 13,622 21,386 13,622 21,386
مدرسة دبي للتعليم الحديث الولايات المتحدة / وزارة التربية 10,829 16,869 10,575 16,474
مدرسة دبي الوطنية US 21,896 35,928 20,164 33,087
مدرسة دبي الوطنية (فرع) US 20,712 33,955 19,761 32,395
روضة شرطة دبي - فرع ديرة وزارة التربية 1 1 1 1
مدرسة علماء دبي الخاصة UK 14,341 29,500 13,739 26,060
مدرسة النخبة الانجليزية هندي 4,389 9,688 4,286 9,461
مدرسة الامارات للتخاطب بالانجليزية هندي 3,484 5,287 3,484 5,287
مدرسة الإمارات الدولية الخاصة ذ المملكة المتحدة / البكالوريا الدولية 35,054 74,283 33,836 71,702
مدرسة الامارات الدولية المروج IB 26,802 79,488 25,871 76,726
مدرسة اللغة الإنجليزية الخاصة UK 3,567 10,516 3,567 10,516
مدرسة Foremarke UK 90,000 98,000 90,000 98,000
أكاديمية جيمس دبي الأمريكية US / IB 22,826 84,511 21,781 80,640
مدرسة جيمس فيرست بوينت UK 39,368 67,340 38,000 55,000
مدرسة جيمس تراث الهندية هندي 14,000 20,000 14,000 24,000
مدرسة جيمس الدولية - الخيل IB 47,477 66,054 47,477 66,054
مدرسة جيمس جميرا الابتدائية UK 40,036 50,466 38,202 48,155
مدرسة جيمس متروبول UK 33,792 45,056 33,000 44,000
الأحجار الكريمة الأكاديمية الحديثة هندي 34,643 51,364 33,056 49,011
مدرسة جيمس الألفية الجديدة هندي 20,963 29,348 20,963 28,000
الأحجار الكريمة مدرستنا الثانوية الإنجليزية هندي 7,090 15,002 6,804 14,397
الأحجار الكريمة مدرستنا الهندية هندي 5,944 12,117 5,737 11,696
مدرسة جيمس رويال دبي UK 37,554 47,351 35,834 45,182
أكاديمية جيمس ويلينجتون - الخيل UK 56,466 99,456 52,000 85,000
أكاديمية جيمس ويلينجتون (فرع) UK 36,540 82,511 35,067 79,185
مدرسة جيمس ويلينجتون الدولية المملكة المتحدة / البكالوريا الدولية 43,050 93,658 41,078 89,368
مدرسة جيمس ويلينجتون الابتدائية UK 42,508 53,582 40,795 51,422
مدرسة جيمس وينشستر UK 11,261 19,473 10,134 16,044
جيمز وورلد أكاديمي IB 64,414 111,813 62,176 107,928
المدرسة الألمانية الدولية دبي الألمانيّة 36,868 69,652 35,146 66,398
مدرسة القواعد UK 4,686 6,444 4,576 6,293
مدرسة جرين فيلد المجتمعية IB 42,933 79,062 41,441 76,315
مدرسة جرين وود انترناشيونال US 18,229 27,952 17,596 26,981
مدرسة الخليج الهندية الثانوية هندي 3,449 6,521 3,368 6,368
مدرسة الخليج النموذجية هندي 3,409 6,198 3,303 6,005
مدرسة صاحب السمو الشيخ راشد آل مكتوم الباكستانية دبي باكستاني 3,057 6,112 3,057 6,112
مدرسة هارتلاند الدولية المملكة المتحدة / البكالوريا الدولية 49,750 81,000 49,750 78,000
مدرسة الأفق الدولية ذ م م UK 34,517 96,980 33,318 77,453
مدرسة الافاق الانجليزية UK 28,249 39,564 24,872 34,834
المدرسة الأكاديمية الدولية US 13,580 25,464 13,158 24,672
تعليم المفهوم الدولي الفرنسية / البكالوريا الدولية 55,000 77,000 55,000 77,000
المدرسة الدولية للفنون والعلوم US 22,262 31,168 21,570 30,199
مدرسة خديجة الكبرى الإيرانية إيراني 3,086 4,167 2,990 4,037
مدرسة سلمان الفارسية الايرانية للبنين إيراني 2,243 3,140 2,243 3,140
مدرسة التوحيد الإيرانية للبنين إيراني 14,000 18,500 8,500 10,000
مدرسة التوحيد الإيرانية للبنات إيراني 8,721 9,258 8,450 8,970
المدرسة الإسلامية للتدريب والتعليم وزارة التربية 5,995 12,801 5,995 10,028
المدرسة اليابانية اليابانيّة 25,200 19,200 16,816 16,816
مدرسة جبل علي UK 44,960 83,000 41,093 75,000
مدرسة JSS الدولية هندي 13,626 35,557 13,626 35,557
مدرسة جيه اس اس الخاصة هندي 11,002 23,889 10,620 23,059
البكالوريا جميرا المملكة المتحدة / البكالوريا الدولية 58,152 87,228 56,131 84,197
كلية جميرا UK 71,508 89,385 68,233 85,291
مدرسة جميرا الناطقة بالإنجليزية UK 39,030 48,234 36,506 45,115
مدرسة جميرا للتخاطب بالإنجليزية (فرع) المملكة المتحدة / البكالوريا الدولية 39,030 80,848 36,506 86,006
كيه 12 ميدل ايست منطقة حرة - ذ US 18,332 25,672 18,332 25,672
مدرسة الملوك البرشاء UK 52,007 100,300 50,200 100,000
مدرسة الملوك دبي UK 42,734 65,037 40,777 61,525
مدرسة الملوك ند الشبا UK 52,007 65,993 50,200 103,200
مدرسة الزهور الصغيرة الانجليزية هندي 3,476 3,745 3,395 3,657
مدرسة الليسيه فرانسيه الدولية الفرنسية 26,376 55,781 25,459 53,843
ليسي فرانسيس انترناشيونال جورج بومبيدو الابتدائية عود ميثاء الفرنسية 29,066 29,066 26,062 26,062
مدرسة الليسيه فرانسيه انترناشيونال جورج بومبيدو (فرع دبي) الفرنسية 35,021 48,093 31,401 43,122
الليسية اللبنانية الفرانكفونية برايف - دبي الفرنسية 24,123 51,694 23,151 49,610
مدرسة مردف الخاصة US 23,017 35,074 23,017 35,074
مدرسة المهارات الحديثة US 15,843 26,787 14,991 25,345
المدرسة الأهلية الخيرية للبنين والبنات وزارة التربية 4,277 7,841 4,277 7,841
مدرسة الأكاديمية الجديدة US 7,602 20,264 7,602 20,264
المدرسة الهندية النموذجية الجديدة هندي 3,836 6,673 3,746 6,517
مدرسة العالم الجديد الخاصة وزارة التربية 11,406 12,801 11,406 18,686
مدرسة الجيل القادم US 26,500 37,500 26,500 36,500
مدرسة نورد أنجليا الدولية UK 62,160 89,096 60,000 86,000
مدرسة أمريكا الشمالية الدولية US 28,497 45,595 27,829 44,526
مدرسة أونتاريو الكندية الدولية الكندية 40,000 68,750 40,000 68,750
مدرستنا الثانوية الخاصة هندي 8,557 14,274 8,260 13,778
مدرسة أكسفورد UK 11,216 17,782 10,953 17,365
أكاديمية باكستان التعليمية باكستاني 5,985 8,210 1,000 1,000
مدرسة فيلادلفيا الخاصة US 18,139 31,061 17,714 30,333
مدرسة بريموس الخاصة (مدرسة راجاغيري الدولية دبي سابقاً) هندي 11,339 22,731 10,945 21,941
مدرسة البكر الخاصة UK 9,850 18,453 9,071 16,994
مدرسة الملكة الدولية UK 14,381 26,969 13,881 26,032
مدرسة رافلز الدولية - فرع أم سقيم الجنوبية UK 30,384 78,408 29,328 65,812
أكاديمية رافلز العالمية المملكة المتحدة / البكالوريا الدولية 30,384 85,075 29,328 82,119
مدرسة المرابع الابتدائية UK 45,000 55,000 45,000 55,000
مدرسة ريجنت الدولية الخاصة UK 42,265 92,482 42,265 92,482
مدرسة ريبتون - منطقة حرة (ذ.م.م) المملكة المتحدة / البكالوريا الدولية 60,072 120,145 50,379 100,759
المدرسة الروسية الدولية روسي 13,747 21,138 13,747 21,138
مدرسة صباري الهندية هندي 14,463 16,307 14,124 16,307
مدرسة الصفا الأهلية UK 48,692 72,000 47,000 65,000
مدرسة الشارقة الأمريكية الدولية الخاصة US 15,958 39,895 15,584 38,960
مدرسة سبرينجديلز دبي هندي 18,432 28,000 18,000 28,000
ثانوية سانت ماري الكاثوليكية دبي-المحيصنة UK 11,000 15,000 11,000 14,000
مدرسة سانت ماري الكاثوليكية الثانوية - دبي UK 6,116 13,138 5,825 12,512
مدرسة ستار الدولية UK 20,365 40,297 19,657 38,897
مدرسة النجمة الدولية (فرع) UK 32,372 48,729 31,613 47,587
المدرسة السويسرية العلمية الدولية IB 60,000 110,000 60,000 95,000
مدرسة أركاديا الإعدادية UK 60,000 69,000 60,000 69,000
المدرسة المركزية هندي 3,643 6,412 3,558 6,262
روضة حديقة الأطفال أخرى 50,000 50,000 50,000 50,000
مدرسة المدينة الدولية الخاصة UK 13,666 24,227 13,346 23,659
الكلية الإنجليزية في دبي UK 51,556 61,765 49,764 59,619
الأكاديمية الهندية هندي 10,877 20,480 10,622 20,000
المدرسة الثانوية الهندية هندي 5,413 10,253 4,921 9,321
المدرسة الثانوية الهندية - فرع هندي 5,169 5,413 4,699 4,921
المدرسة الهندية الدولية (DSO) هندي 9,483 14,000 8,700 11,800
مدرسة الشويفات الدولية سابيس (المملكة المتحدة / الولايات المتحدة) 19,833 37,958 19,368 37,068
مدرسة الشويفات الدولية سابيس (المملكة المتحدة / الولايات المتحدة) 23,821 45,359 23,263 44,296
مقبلات رياض الأطفال هندي 7,207 9,619 6,666 8,897
مدرسة الألفية هندي 16,555 24,345 15,888 23,364
المدرسة الفلبينية الفلبين 5,956 13,100 5,956 10,241
كلية العلوم البحثية UK 34,359 73,769 32,069 68,853
مدرسة شيفيلد الخاصة UK 21,405 40,365 21,324 40,213
مدرسة وستمنستر UK 7,558 14,693 7,295 14,182
مدرسة وينشستر UK 13,542 30,210 12,996 28,992
المدرسة المتحدة الدولية الخاصة الفلبين 5,059 9,666 4,659 8,482
المدرسة العالمية الأمريكية - فرع US / IB 37,330 75,659 38,465 73,030
مدرسة أبتاون IB 57,001 87,374 54,703 83,852
مدرسة فيكتوري هايتس الابتدائية UK 35,834 48,865 34,589 47,167

نبذة عن الكاتب
ليز أونيل
التعليقات

اترك الرد