دليل
قراءة الآن
تفتيش مدرسة أبوظبي أبو ظبي: كيف كان أداء المدارس؟
0

تفتيش مدرسة أبوظبي أبو ظبي: كيف كان أداء المدارس؟

by ليز أونيل٥ فبراير، ٢٠٢٤

أصدرت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي (ADEK) الدفعة الأولى من نتائج التفتيش للعام الدراسي 2017-18 خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير. على عكس دبي ، حيث تجري عمليات التفتيش على أساس سنوي ، يقوم ADEK عادة بفحص المدارس كل عامين. في الشريحة الأولى ، تم تفتيش 2 مدرسة على عمليات تفتيش ADEK للفترة 48-2018.

احتفظت 22 مدرسة بتقييماتها من جولة التفتيش السابقة لعمليات تفتيش ADEK في 2015-16 - مع بقاء 1 ضعيف جدًا ، 4 ضعيف ، 10 مقبول ، 3 جيد ، 3 جيد جدًا (مدرسة العين الدولية ، أكاديمية جيمس الأمريكية و المدرسة البريطانية الدولية أبو ظبي - بيساد) و 1 (اكاديمية المنى) الحفاظ على تصنيفها المتميز. انخفض أداء ، وبالتالي تصنيفات ، 3 مدارس ، كما يقول ADEK - هذه كانت مدرسة أبوظبي الهندية ، وفرعي الشويفات في أبوظبي ورويس.

تتعلق مجالات التركيز الرئيسية للمدرسة الهندية بأبو ظبي بتوفير اللغة العربية ، وتلبية احتياجات التعلم لجميع الطلاب ، بما في ذلك الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة والمتفوقين والموهوبين والموهوبين (G & T) ، وتحسين التقييم الذاتي للمدرسة بحيث يدعم تحديد أهداف تحسين واقعية وقابلة للتحقيق ، وقياس إنجازات الطلاب وفقًا للمعايير الدولية.

تحليل أحدث نتائج فحص ADEK أسفل الجدول.

 

2017/2018
اسم المدرسة تاريخ بدء التفتيش تاريخ انتهاء التفتيش تقييم Adek بشكل عام 2017/2018 آخر تقييم عام رسوم المدرسة كحد أدنى (درهم) رسوم المدرسة بحد أقصى (درهم) تم نشر الدفعة
مدرسة أبوظبي الهندية الخاصة 02/10/2017 05/10/2017 مقبول الخير 7150 14414 04/02/2018
مدرسة أدنوك مدينة زايد 06/11/2017 09/11/2017 ضعيف ضعيف 20900 37400 04/02/2018
مدرسة عين الخليج الخاصة 09/10/2017 12/10/2017 مقبول ضعيف 6050 14150 04/02/2018
مدرسة العين للتخاطب بالانجليزية 16/10/2017 19/10/2017 مقبول ضعيف 20500 41000 04/02/2018
مدرسة العين الدولية الخاصة 09/10/2017 12/10/2017 جيد جدا جيد جدا 39600 57330 04/02/2018
مدرسة الاوائل الخاصة 16/10/2017 19/10/2017 مقبول ضعيف 5500 11000 04/02/2018
مدرسة البهاء الخاصة 23/10/2017 26/10/2017 الخير مقبول 16100 17300 04/02/2018
مدرسة الاتحاد الخاصة 26/10/2017 29/10/2017 ضعيف جدا ضعيف جدا 2100 3000 04/02/2018
مدرسة الحمدانية الكبرى الخاصة 15/10/2017 19/10/2017 مقبول مقبول 6891 11,275 04/02/2018
مدرسة الإيمان الخاصة 13/11/2017 16/11/2017 مقبول ضعيف 6,000 12,000 04/02/2018
مدرسة الاتحاد الوطنية الخاصة العين 30/10/2017 02/11/2017 الخير مقبول 16,600 30,800 04/02/2018
مدرسة المعالي الدولية الخاصة 30/10/2017 02/11/2017 ضعيف ضعيف جدا 8,400 15,000 04/02/2018
مدرسة المنى الابتدائية 16/10/2017 19/10/2017 أمتياز أمتياز 41580 41580 04/02/2018
مدرسة النجاح الخاصة 02/10/2017 05/10/2017 الخير مقبول 13500 35000 04/02/2018
مدرسة النشع الصالح الخاصة  ن / أ  ن / أ الخير الخير  7000  18000 04/02/2018
مدرسة أشبال القدس الخاصة 02/10/2017 05/10/2017 مقبول مقبول 8100 16100 04/02/2018
المدرسة الاسيوية الدولية الخاصة 13/11/2017 16/11/2017 الخير ضعيف 3800 12100 04/02/2018
مدرسة برعم العين الخاصة 16/10/2017 19/10/2017 مقبول ضعيف 6425 6425 04/02/2018
مدرسة بيت المقدس الدولية الخاصة 16/10/2017 19/10/2017 مقبول مقبول 5100 9100 04/02/2018
(الشويفات) مدرسة الرويس الدولية الخاصة 06/11/2017 09/11/2017 مقبول الخير 17900 25000 04/02/2018
المدرسة البريطانية الإبداعية 23/10/2017 26/10/2017 الخير مقبول 7000 18000 04/02/2018
مدرسة دار الهدى الدولية الخاصة 16/10/2017 19/10/2017 ضعيف ضعيف 4200 8700 04/02/2018
مدرسة دار العلوم الخاصة 16/10/2017 19/10/2017 مقبول ضعيف 4100 7900 04/02/2018
مدرسة صقر الإمارات الدولية الخاصة 23/10/2017 26/10/2017 مقبول مقبول 20000 27500 04/02/2018
أكاديمية مستقبل الإمارات الدولية 09/10/2017 12/10/2017 مقبول ضعيف 7800 14600 04/02/2018
الإمارات الوطني آل نيهان 06/11/2017 09/11/2017 مقبول ضعيف 34150 55920 04/02/2018
مدرسة الإمارات الوطنية المناصير 23/10/2017 26/10/2017 مقبول مقبول 23330 32260 04/02/2018
أكاديمية المستقبل الدولية 06/11/2017 09/11/2017 مقبول ضعيف 11395 24205 04/02/2018
أكاديمية جيمس الأمريكية 30/10/2017 02/11/2017 جيد جدا جيد جدا 50300 70100 04/02/2018
مدرسة ابن خلدون الإسلامية 09/10/2017 12/10/2017 مقبول ضعيف 3200 9400 04/02/2018
المدرسة الهندية الخاصة العين 23/10/2017 26/10/2017 الخير ضعيف 4200 9200 04/02/2018
مدرسة المجتمع الدولي 13/11/2017 16/11/2017 مقبول مقبول 21750 50831 04/02/2018
مدرسة اليوبيل الدولية الخاصة 23/10/2017 26/10/2017 الخير مقبول 12200 26600 04/02/2018
المدرسة الإسلامية الإنجليزية الثانوية 02/10/2017 05/10/2017 مقبول مقبول 6900 14100 04/02/2018
مدرسة ليوا الدولية الخاصة 30/10/2017 02/11/2017 الخير الخير 16200 29300 04/02/2018
المدرسة الباكستانية الإسلامية الخاصة 16/10/2017 19/10/2017 ضعيف ضعيف جدا 2900 5500 04/02/2018
أكاديمية فلسطين الخاصة 06/10/2017 09/10/2017 ضعيف ضعيف جدا 2400 6900 04/02/2018
مدرسة التميز العلمي الخاصة 02/10/2017 04/10/2017 مقبول ضعيف 7500 10700 04/02/2018
مدرسة توام النموذجية الخاصة 09/10/2017 12/10/2017 مقبول ضعيف 6000 14200 04/02/2018
المدرسة البريطانية الدولية في أبوظبي 09/10/2017 12/10/2017 جيد جدا جيد جدا 50300 66400 04/02/2018
مدرسة كامبريدج الثانوية 09/10/2017 12/10/2017 الخير الخير 14500 30700 04/02/2018
مدرسة الشويفات الدولية أبوظبي 09/10/2017 12/10/2017 مقبول الخير 19600 34600 04/02/2018
المدرسة الإيرانية 23/10/2017 14/10/2017 ضعيف ضعيف 3600 4560 04/02/2018
ثيودور مونود 13/11/2017 16/11/2017 مقبول مقبول 19100 22700 04/02/2018
مدرسة بني ياس الخاصة 16/10/2017 18/10/2017 مقبول ضعيف جدا 14000 20000 04/02/2018
المدرسة العالمية الخاصة 15/10/2017 19/10/2017 ضعيف ضعيف 4800 15000 04/02/2018
مدرسة أكاديمية ياس الخاصة 16/10/2017 19/10/2017 مقبول مقبول 4000 8600 04/02/2018
مدرسة زاخر الخاصة 30/10/2017 02/11/2017 مقبول مقبول 4900 11200 04/02/2018

 

بالنسبة لمدرسة الشويفات بأبو ظبي ، صنف المفتشون مجالات الإنجاز والتدريس والتقييم وتصميم المناهج على أنها مقبولة. يوصون بضرورة التركيز على زيادة مستويات الدعم والتحدي في الدروس حتى يحرز جميع الأطفال تقدمًا ، وتوسيع نطاق استراتيجيات التدريس لدعم الأطفال الصغار في تعلمهم. في مدرسة الرويس ، كانت النتائج متشابهة للغاية ، حيث تم تصنيف الإنجاز والتعليم والتقييم على أنها مقبولة. هناك حاجة إلى التركيز على تحسين الإنجاز في جميع المواد ، وخاصة المواد العربية المتوسطة ، وتحسين مهارات تعلم الطلاب ، وخاصة مهارات العمل والابتكار المستقل.

من بين الـ 25 مدرسة المتبقية التي تحسنت تقييماتها ، قامت مدرسة المعالي الدولية الخاصة ، والمدرسة الباكستانية الإسلامية الخاصة والأكاديمية الفلسطينية الخاصة بتحسين تصنيفاتها من ضعيف جدًا إلى ضعيف.

مدرسة عين الخليج الخاصة ، مدرسة العين للتخاطب بالإنجليزية ، مدرسة الأوائل الخاصة ، مدرسة الإيمان الخاصة ، مدرسة برعم العين الخاصة ، مدرسة دار العلوم الخاصة ، أكاديمية مستقبل الإمارات الدولية ، مدرسة الإمارات الوطنية ، النايهان ، أكاديمية المستقبل الدولية ، ابن قامت مدرسة خلدون الإسلامية ، والمدرسة الخاصة للتميز العلمي ، ومدرسة توام النموذجية الخاصة ، والمدرسة المتحدة لمدرسة بني ياس الخاصة بتحسين تصنيفاتهم من ضعيف إلى مقبول.

Kings_Interhigh_InArticle

تفوقت المدرسة الآسيوية الدولية الخاصة والمدرسة الهندية الخاصة العين على الآخرين من خلال تحسين تصنيفهم من ضعيف إلى جيد - الانتقال إلى درجتين تصنيف ، وهو إنجاز كبير.

كما قامت مدارس الباهية الخاصة ، ومدرسة الاتحاد الوطنية الخاصة في العين ، ومدرسة النجاح الخاصة ، والمدرسة الإبداعية البريطانية ، ومدرسة اليوبيل الدولية الخاصة بتحسين تصنيفاتها ، حيث انتقلت من مقبول إلى جيد.

لم تكن أي مدرسة قادرة على تحسين تصنيفها إلى جيد جدًا أو رائع.

في حين أن دائرة التعليم والمعرفة ستسعد بلا شك بتحسن المعايير ، إلا أن مدرسة واحدة لا تزال مصنفة ضعيفة جدًا (مدرسة الاتحاد الخاصة) و 7 مدارس من المجموعة الأولى من المدارس التي تم فحصها لا تزال ضعيفة. وهذا يمثل 15٪ من المدارس التي تم تفتيشها. تم تصنيف 26 مدرسة مقبولة. وهذا يمثل 54٪ من المدارس في هذه الشريحة - عدد كبير ، نظرًا للطموح في أن يتم تصنيف جميع المدارس على أنها جيدة أو أعلى.

سيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما ستجلبه الجولة المقبلة من عمليات التفتيش من حيث التقدم.

نبذة عن الكاتب
ليز أونيل
التعليقات

اترك الرد